Vineri20 noiembrie
Live 42
Pune pont
Intră în cont
Live
Athletic Bilbao0-1Espanyol71′Troyes2-1Le Havre87′Cercle Brugge1-0Westerlo88′Porto1-0Uniao SC Paredes43′Andorra1-3Leganes90′Barnsley1-2Sheffield Wednesday74′Villarreal B1-2Gimnastic de Tarragona71′Southend United2-3Boreham Wood86′Real Madrid Castilla0-2Real Murcia54′Independiente Medellin0-0Independiente Santa Fe1′
- Acasă
- Fotbal
- International
- UEFA Liga Națiunilor
UEFA Liga Națiunilor
Competiție internațională. 156 de meciuri terminate între 24 septembrie 2026 și 17 noiembrie 2026, cu o medie de 2,64 goluri pe meci.
- Goluri pe meci
- 2,64 din toate meciurile de pe site
- Meciuri jucate
- 156 cu scor final
- Echipe
- 54 în competiție
- Peste 2,5 goluri
- 53% sezonul 2026-27
Clasament
din meciurile jucate între 24 septembrie 2026 și 17 noiembrie 2026| Echipa | MJ | V | E | Î | GM | GP | Dif. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Elvetia | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 1 | +14 | 16 |
| 2Muntenegru | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 6 | +7 | 16 |
| 3Anglia | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 6 | +13 | 15 |
| 4Albania | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | 15 |
| 5Spania | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 | +8 | 15 |
| 6Portugalia | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 10 | +3 | 15 |
| 7Islanda | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 1 | +14 | 14 |
| 8Suedia | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | +5 | 14 |
| 9Franta | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 13 |
| 10Slovacia | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | +7 | 12 |
| 11Belgia | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 | 12 |
| 12Austria | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 6 | +5 | 12 |
| 13Irlanda de Nord | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | 12 |
| 14Estonia | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 | 12 |
| 15Germania | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | 11 |
| 16Slovenia | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 11 |
| 17Olanda | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | +4 | 11 |
| 18Bosnia si Hertegovina | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 11 |
| 19Ungaria | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 11 |
| 20Grecia | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | -4 | 11 |
| 21Finlanda | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | +10 | 10 |
| 22Belarus | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 10 |
| 23Italia | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 | 10 |
| 24Danemarca | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 11 | +2 | 9 |
Clasamentul complet UEFA Liga Națiunilor: acasă, deplasare și formă
Ultimele rezultate din UEFA Liga Națiunilor
Toate meciurile sezonului| Ora | Gazde | Scor | Oaspeți | Pauză |
|---|---|---|---|---|
| Marți, 17 noiembrie | ||||
| 21:45 | Tara Galilor | 2-3 | Portugalia | 2-2 |
| 21:45 | Danemarca | 2-3 | Norvegia | 2-1 |
| 21:45 | Ucraina | 1-0 | Georgia | 1-0 |
| 21:45 | Ungaria | 1-1 | Irlanda de Nord | 1-0 |
| 21:45 | Irlanda | 3-0 | Kosovo | 1-0 |
| 21:45 | Israel | 1-1 | Austria | 1-0 |
| 21:45 | Polonia | 1-1 | Suedia | 1-1 |
| 21:45 | Bosnia si Hertegovina | 2-1 | Romania | 1-1 |
| Luni, 16 noiembrie | ||||
| 21:45 | Grecia | 1-0 | Serbia | 0-0 |
| 21:45 | Germania | 5-0 | Olanda | 1-0 |
| 21:45 | Elvetia | 4-0 | Scotia | 1-0 |
| 21:45 | Macedonia de Nord | 0-3 | Slovenia | 0-1 |
| 21:45 | Gibraltar | 1-1 | Malta | 0-1 |
| 19:00 | Islanda | 3-0 | Luxemburg | 2-0 |
| 19:00 | Estonia | 2-1 | Bulgaria | 1-1 |
| 19:00 | Lituania | 2-1 | Liechtenstein | 1-0 |
| 17:00 | Kazahstan | 2-2 | Slovacia | 1-0 |
| 17:00 | Insulele Feroe | 1-0 | Moldova | 1-0 |
| Duminică, 15 noiembrie | ||||
| 21:45 | Belgia | 4-1 | Italia | 3-1 |
| 21:45 | Franta | 2-1 | Turcia | 0-0 |
Întrebări
Câte goluri se marchează pe meci în UEFA Liga Națiunilor?
În medie 2,64 în sezonul 2026-27, din 156 de meciuri jucate. 53% dintre meciuri au avut peste 2,5 goluri, iar în 49% au marcat ambele echipe.
Cât de des câștigă gazdele în UEFA Liga Națiunilor?
În sezonul 2026-27, gazdele au câștigat 42% din meciuri, 24% s-au terminat egal, iar oaspeții au câștigat 33%.
Ce echipă are cele mai multe goluri pe meci în UEFA Liga Națiunilor?
Anglia, cu 19 goluri în 6 meciuri (3,17 pe meci), în sezonul 2026-27.
Câte meciuri din UEFA Liga Națiunilor sunt pe site?
156 de meciuri terminate, între 24 septembrie 2026 și 17 noiembrie 2026.
Câte echipe joacă în UEFA Liga Națiunilor?
54 de echipe.
Cum e calculat clasamentul UEFA Liga Națiunilor?
Din 72 de meciuri terminate ale sezonului, cu 3 puncte la victorie și 1 la egal. Depunctările decise de comisii nu sunt incluse.














