Vineri20 noiembrie
Live 23
Pune pont
Intră în cont
Live
Athletic Bilbao0-1Espanyol83′Porto1-0Uniao SC Paredes45′Barnsley1-2Sheffield Wednesday86′Villarreal B1-2Gimnastic de Tarragona83′Real Madrid Castilla0-2Real Murcia66′Independiente Medellin0-0Independiente Santa Fe9′Cobresal2-1Audax Italiano42′Briton Ferry Llansawel1-0Holywell Town90′Cardiff Metropolitan4-2Ammanford90′Deportes Recoleta2-1Santiago Wanderers42′
Clasament UEFA Liga Națiunilor 2026/2027
Elvetia conduce cu 16 puncte după 6 etape. Clasamentul e calculat din 156 de meciuri jucate între 24 septembrie 2026 și 17 noiembrie 2026 și se actualizează după fiecare meci.
- Lider
- Elvetia 16 puncte
- Etape
- 6 jucate până acum
- Echipe
- 54 în clasament
- Goluri pe meci
- 2,64 sezonul 2026/2027
Clasamentul UEFA Liga Națiunilor
| Echipa | MJ | V | E | Î | Goluri | Dif. | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Elvetia | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:1 | +14 | 16 | VVVEV |
| 2Muntenegru | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:6 | +7 | 16 | VVEVV |
| 3Anglia | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:6 | +13 | 15 | VVVVV |
| 4Albania | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:3 | +9 | 15 | VÎVVV |
| 5Spania | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:8 | +8 | 15 | VVVVÎ |
| 6Portugalia | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:10 | +3 | 15 | VVVÎV |
| 7Islanda | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:1 | +14 | 14 | VVEVV |
| 8Suedia | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:6 | +5 | 14 | VEVVE |
| 9Franta | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | +4 | 13 | VEVÎV |
| 10Slovacia | 6 | 3 | 3 | 0 | 13:6 | +7 | 12 | VEVEE |
| 11Belgia | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:7 | +5 | 12 | ÎVÎVV |
| 12Austria | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:6 | +5 | 12 | VEEVE |
| 13Irlanda de Nord | 6 | 3 | 3 | 0 | 6:1 | +5 | 12 | EVEVE |
| 14Estonia | 6 | 3 | 3 | 0 | 5:2 | +3 | 12 | EVEVV |
| 15Germania | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | +8 | 11 | ÎVEVV |
| 16Slovenia | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | +5 | 11 | VÎVEV |
| 17Olanda | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:10 | +4 | 11 | VEVVÎ |
| 18Bosnia si Hertegovina | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | +3 | 11 | VEVÎV |
| 19Ungaria | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | +3 | 11 | EVVVE |
| 20Grecia | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:10 | -4 | 11 | VEEÎV |
| 21Finlanda | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:6 | +10 | 10 | EVÎÎV |
| 22Belarus | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | +3 | 10 | EVVVÎ |
| 23Italia | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:10 | +2 | 10 | VEVVÎ |
| 24Danemarca | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:11 | +2 | 9 | VÎVVÎ |
| 25Norvegia | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:11 | +1 | 9 | ÎÎÎVV |
| 26Irlanda | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:5 | +4 | 8 | VEEÎV |
| 27Malta | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 8 | VEVE |
| 28Azerbaidjan | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | +2 | 8 | EEVV |
| 29Insulele Feroe | 6 | 1 | 5 | 0 | 8:7 | +1 | 8 | EEEEV |
| 30Cipru | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 8 | EVVEÎ |
| 31Lituania | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 7 | VEÎV |
| 32Ucraina | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 7 | EÎÎÎV |
| 33Moldova | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 7 | EVÎVÎ |
| 34Scotia | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 7 | ÎVÎVÎ |
| 35Armenia | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | ÎÎEEE |
| 36Kosovo | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:7 | -4 | 6 | ÎEEEÎ |
| 37Croatia | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:17 | -10 | 6 | ÎÎÎÎV |
| 38Polonia | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:7 | +2 | 5 | ÎVÎÎE |
| 39Andorra | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 4 | ÎEÎV |
| 40Israel | 6 | 0 | 4 | 2 | 3:8 | -5 | 4 | ÎEEEE |
| 41Bulgaria | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | -8 | 4 | EÎVÎÎ |
| 42Gibraltar | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | EEÎE |
| 43Kazahstan | 6 | 0 | 3 | 3 | 8:11 | -3 | 3 | ÎÎEÎE |
| 44Tara Galilor | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:11 | -6 | 3 | ÎVÎÎÎ |
| 45Luxemburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:11 | -9 | 3 | ÎÎÎÎÎ |
| 46Romania | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:16 | -10 | 3 | ÎÎÎVÎ |
| 47Letonia | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:8 | -5 | 2 | EÎÎÎE |
| 48Georgia | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:5 | -5 | 2 | EÎEÎÎ |
| 49Liechtenstein | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:5 | -4 | 1 | ÎEÎÎ |
| 50Serbia | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:12 | -8 | 0 | ÎÎÎÎÎ |
| 51Turcia | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | -11 | 0 | ÎÎÎÎÎ |
| 52Cehia | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:14 | -11 | 0 | ÎÎÎÎÎ |
| 53Macedonia de Nord | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:15 | -14 | 0 | ÎÎÎÎÎ |
| 54San Marino | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:25 | -22 | 0 | ÎÎÎÎÎ |
| Echipa | MJ | V | E | Î | Goluri | Dif. | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Elvetia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | 9 | VVV |
| 2Austria | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 9 | VVV |
| 3Albania | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 9 | VVV |
| 4Suedia | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | +4 | 9 | VVV |
| 5Olanda | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | +8 | 7 | EVV |
| 6Finlanda | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | +6 | 7 | EVV |
| 7Islanda | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | 7 | EVV |
| 8Franta | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 | EVV |
| 9Slovacia | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | 7 | VVE |
| 10Bosnia si Hertegovina | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 7 | EVV |
| 11Muntenegru | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 7 | VEV |
| 12Estonia | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 7 | VEV |
| 13Germania | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:1 | +6 | 6 | ÎVV |
| 14Belgia | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | +5 | 6 | ÎVV |
| 15Spania | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | +4 | 6 | VVÎ |
| 16Anglia | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 6 | ÎVV |
| 17Belarus | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 6 | VVÎ |
| 18Norvegia | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 6 | VÎV |
| 19Italia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 6 | ÎVV |
| 20Cipru | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | VVÎ |
| 21Portugalia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | VVÎ |
| 22Polonia | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:1 | +6 | 5 | EVE |
| 23Irlanda | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | +3 | 5 | EEV |
| 24Slovenia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | +2 | 5 | EVE |
| 25Grecia | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | +1 | 5 | EEV |
| 26Insulele Feroe | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | +1 | 5 | EEV |
| 27Kosovo | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 | 5 | VEE |
| 28Irlanda de Nord | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | +1 | 5 | EEV |
| 29Armenia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 4 | VÎE |
| 30Lituania | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 | EV |
| 31Malta | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | EV |
| 32Azerbaidjan | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | 4 | EV |
| 33Ungaria | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | ÎVE |
| 34Moldova | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 4 | EÎV |
| 35Andorra | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 | ÎV |
| 36Danemarca | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 | VÎÎ |
| 37Tara Galilor | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | VÎÎ |
| 38Romania | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | ÎÎV |
| 39Scotia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | ÎÎV |
| 40Ucraina | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | ÎÎV |
| 41Croatia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | 3 | ÎÎV |
| 42Gibraltar | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | EE |
| 43Kazahstan | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 | ÎEE |
| 44Letonia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | EÎE |
| 45Israel | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 | ÎEE |
| 46Georgia | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 | ÎEÎ |
| 47Bulgaria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 | ÎEÎ |
| 48Liechtenstein | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | ÎÎ |
| 49Serbia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 0 | ÎÎÎ |
| 50Turcia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | ÎÎÎ |
| 51Cehia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 | ÎÎÎ |
| 52Luxemburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | 0 | ÎÎÎ |
| 53Macedonia de Nord | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 | ÎÎÎ |
| 54San Marino | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | -12 | 0 | ÎÎÎ |
| Echipa | MJ | V | E | Î | Goluri | Dif. | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Anglia | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | +10 | 9 | VVV |
| 2Muntenegru | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:4 | +5 | 9 | VVV |
| 3Portugalia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:5 | +4 | 9 | VVV |
| 4Spania | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | +4 | 9 | VVV |
| 5Islanda | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:0 | +8 | 7 | VEV |
| 6Elvetia | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | +6 | 7 | VVE |
| 7Irlanda de Nord | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 7 | VVE |
| 8Ungaria | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 7 | EVV |
| 9Albania | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | 6 | VÎV |
| 10Danemarca | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 6 | ÎVV |
| 11Slovenia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 | ÎVV |
| 12Belgia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | VÎV |
| 13Franta | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | VVÎ |
| 14Grecia | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:8 | -5 | 6 | VVÎ |
| 15Slovacia | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | +4 | 5 | EVE |
| 16Germania | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | +2 | 5 | EEV |
| 17Suedia | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | +1 | 5 | EVE |
| 18Estonia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 | 5 | EEV |
| 19Bosnia si Hertegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | 4 | EVÎ |
| 20Malta | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 | VE |
| 21Azerbaidjan | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | EV |
| 22Italia | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | VEÎ |
| 23Belarus | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | ÎEV |
| 24Ucraina | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | VEÎ |
| 25Scotia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | EVÎ |
| 26Olanda | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:8 | -4 | 4 | VEÎ |
| 27Finlanda | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:3 | +4 | 3 | VÎÎ |
| 28Irlanda | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:2 | +1 | 3 | ÎVÎ |
| 29Lituania | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | +1 | 3 | VÎ |
| 30Insulele Feroe | 3 | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 0 | 3 | EEE |
| 31Austria | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 0 | 3 | EEE |
| 32Norvegia | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | ÎÎV |
| 33Bulgaria | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | ÎVÎ |
| 34Moldova | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | ÎVÎ |
| 35Croatia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | VÎÎ |
| 36Luxemburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | VÎÎ |
| 37Cipru | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | ÎEE |
| 38Israel | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | ÎEE |
| 39Armenia | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | -2 | 2 | ÎEE |
| 40Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | EÎ |
| 41Andorra | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | EÎ |
| 42Kazahstan | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | EÎÎ |
| 43Gibraltar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | EÎ |
| 44Georgia | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 | ÎEÎ |
| 45Kosovo | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 | ÎEÎ |
| 46Letonia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | ÎÎÎ |
| 47Polonia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | ÎÎÎ |
| 48Serbia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 | ÎÎÎ |
| 49Tara Galilor | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 | ÎÎÎ |
| 50Cehia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 | ÎÎÎ |
| 51Turcia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 | ÎÎÎ |
| 52Macedonia de Nord | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 | ÎÎÎ |
| 53Romania | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 | ÎÎÎ |
| 54San Marino | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:13 | -10 | 0 | ÎÎÎ |
V victorie E egal Î înfrângere. Forma arată ultimele 5 meciuri, cel mai recent în dreapta.
Întrebări despre clasament
Cine conduce în UEFA Liga Națiunilor 2026/2027?
Elvetia, cu 16 puncte după 6 meciuri (5 victorii, 1 egaluri, 0 înfrângeri).
Câte puncte are locul 2?
Muntenegru are 16 puncte, la egalitate de puncte cu liderul; departajarea se face la golaveraj.
Cine e pe ultimul loc?
San Marino, cu 0 puncte din 6 meciuri.
Cum e calculat clasamentul?
Din 156 de meciuri terminate ale sezonului 2026/2027, cu 3 puncte la victorie și 1 la egal. La egalitate de puncte contează golaverajul, apoi golurile marcate. Depunctările decise de comisii și împărțirea punctelor înainte de play-off nu sunt incluse.









