Marți6 octombrie
Live 5
Pune pont
Intră în cont
Live
- Acasă
- Fotbal
- Anglia Am.
- FA Trophy
FA Trophy
Anglia Am.. 19 meciuri cu scor, medie 3.79 goluri. Din 12 septembrie 2026 până în 27 septembrie 2026.
21meciuri văzute
19cu scor
41echipe
3.79goluri / meci
Din meciurile noastre
Între 12 septembrie 2026 și 27 septembrie 2026. Doar rândurile pe care le avem.
| Echipa | MJ | V | E | Î | GM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Cleethorpes Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 2. Gloucester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 3. Dartford | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4. Quorn FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 5. Curzon Ashton | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 6. Hashtag United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 7. Wimborne Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 8. Three Bridges | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 9. Aveley | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 10. Banbury United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 11. Hyde United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 12. Loughborough University | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 13. Wellingborough Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 14. Alfreton Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 15. Redditch United | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 16. Redcar Athletic FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 17. Carshalton Athletic | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 18. Welling United | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 19. Southall FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 20. Chertsey Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 21. Prescot Cables | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 22. Hallam | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 23. Chasetown | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 24. Nantwich Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Întrebări
Câte meciuri avem din FA Trophy?
19 cu scor final, din 21 văzute. Primul e din 12 septembrie 2026, ultimul din 27 septembrie 2026.
Câte echipe apar?
41 nume distincte în meciurile noastre. Nu e neapărat lotul oficial al sezonului.
Tabelul e cel oficial?
Nu. E făcut doar din meciurile noastre cu scor, în fereastra scrisă deasupra tabelului. Dacă lipsește o etapă, punctele nu bat cu clasamentul din ziar.