Sâmbătă21 noiembrie
Live 16
Pune pont
Intră în cont
Live
Porto1-1Uniao SC Paredes67′Independiente Medellin0-0Independiente Santa Fe15′Cobresal2-1Audax Italiano54′Deportes Recoleta2-1Santiago Wanderers54′CD Fuerte Aguilares0-0AD Academia Bp56′Sportivo Ameliano1-0Sportivo Luqueno81′Colo Colo (F)0-0Universidad Catolica (F)15′UD Anaza2-1CD Marino56′Club Tijuana de Caliente U191-1Atlante FC U1968′Real TM1-0Leones Huixquilucan49′
- Acasă
- Fotbal
- Anglia Am.
- FA Trophy
- Clasament
Clasament FA Trophy 2026/2027
Wimborne Town conduce cu 7 puncte după 3 etape. Clasamentul e calculat din 79 de meciuri jucate între 12 septembrie 2026 și 14 noiembrie 2026 și se actualizează după fiecare meci.
- Lider
- Wimborne Town 7 puncte
- Etape
- 3 jucate până acum
- Echipe
- 123 în clasament
- Goluri pe meci
- 3,05 sezonul 2026/2027
Clasamentul FA Trophy
| Echipa | MJ | V | E | Î | Goluri | Dif. | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wimborne Town | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 7 | VVE |
| 2Hashtag United | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | +4 | 7 | VVE |
| 3Kettering Town | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:4 | +5 | 6 | VV |
| 4Ashton United | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 6 | VV |
| 5Avro FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 6 | VV |
| 6Cray Wanderers | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 6 | VV |
| 7Bromsgrove Sporting | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 6 | VV |
| 8Aveley | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 6 | VVÎ |
| 9Weymouth | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 6 | VV |
| 10Alfreton Town | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 6 | VVÎ |
| 11Chertsey Town | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 4 | EVÎ |
| 12Dartford | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 4 | VE |
| 13Wingate & Finchley | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 4 | VE |
| 14Curzon Ashton | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 4 | VE |
| 15Bridlington Town | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | 4 | EV |
| 16Darlington | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 | V |
| 17Gloucester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 | V |
| 18Halesowen Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 | V |
| 19Salisbury | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 | V |
| 20Cleethorpes Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 3 | VÎ |
| 21Merthyr Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 | V |
| 22Oxford City | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 | V |
| 23Dover Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | V |
| 24Leek Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 3 | VÎ |
| 25Billericay Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | V |
| 26Three Bridges | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | V |
| 27Hebburn Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | V |
| 28Slough Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | V |
| 29Tonbridge Angels | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | V |
| 30Banbury United | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 | VÎ |
| 31Hyde United | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 | VÎ |
| 32Walton & Hersham | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | V |
| 33Wellingborough Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | V |
| 34Brackley Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | V |
| 35Buxton | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | V |
| 36Eastbourne Borough | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | V |
| 37Ebbsfleet United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | V |
| 38Marine | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | V |
| 39Stourbridge | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | +1 | 3 | VÎ |
| 40Hednesford Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | V |
| 41Horsham | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | V |
| 42Kings Lynn Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | V |
| 43Morecambe | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | V |
| 44South Shields | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | V |
| 45Southport | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | V |
| 46Truro City | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | V |
| 47Guiseley | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | VÎ |
| 48Redcar Athletic FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | VÎ |
| 49Loughborough University | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | VÎ |
| 50Waltham Abbey | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | VÎ |
| 51Bourne Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | VÎ |
| 52Quorn FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:8 | -2 | 3 | VÎ |
| 53Newmarket Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | VÎ |
| 54Workington | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:8 | -3 | 3 | VÎ |
| 55Redditch United | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 3 | VÎ |
| 56Maidenhead United | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | E |
| 57Maidstone United | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | E |
| 58Southall FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | E |
| 59Welling United | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | E |
| 60AFC Totton | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | E |
| 61Bedford Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | E |
| 62Chelmsford City | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | E |
| 63Chesham United | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | E |
| 64Dagenham & Redbridge | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | E |
| 65Dorking Wanderers | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | E |
| 66Hallam | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | E |
| 67Prescot Cables | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | E |
| 68Telford United | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | E |
| 69Enfield Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | E |
| 70Farnborough | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | E |
| 71Scarborough Athletic | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | E |
| 72Spalding United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | E |
| 73Spennymoor Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | E |
| 74Uxbridge | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | E |
| 75Weston Super Mare | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | E |
| 76Carshalton Athletic | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | EÎ |
| 77Chasetown | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 | Î |
| 78Braintree Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | Î |
| 79Hastings United | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | Î |
| 80Nantwich Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | Î |
| 81Sholing | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | Î |
| 82Berkhamsted | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | Î |
| 83Chorley | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | Î |
| 84Farnham Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | Î |
| 85Hereford | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | Î |
| 86Mickleover | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | Î |
| 87Radcliffe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | Î |
| 88Shifnal Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | Î |
| 89Anstey Nomads | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | Î |
| 90Bath City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | Î |
| 91Bedworth Utd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | Î |
| 92Faversham Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | Î |
| 93Guisborough T. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | Î |
| 94Hampton & Richmond | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | Î |
| 95Hemel Hempstead Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | Î |
| 96Macclesfield | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | Î |
| 97Torquay United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | Î |
| 98Worksop Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | Î |
| 99Leamington | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | Î |
| 100Biggleswade FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | Î |
| 101Deal Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | Î |
| 102Folkestone Invicta | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | Î |
| 103Hertford T. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | Î |
| 104Moneyfields | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | Î |
| 105Peterborough Sports | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | Î |
| 106Stalybridge Celtic | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | Î |
| 107Ware FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | Î |
| 108Warrington Rylands | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | Î |
| 109Didcot Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | Î |
| 110Needham Market | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | Î |
| 111United of Manchester | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | Î |
| 112Whitehawk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | Î |
| 113Bootle | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | Î |
| 114Chester | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | Î |
| 115Harborough Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | Î |
| 116Taunton Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | Î |
| 117Burgess Hill Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | Î |
| 118Leiston | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | Î |
| 119Lancaster City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | Î |
| 120Bury FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | Î |
| 121Chichester City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | Î |
| 122Stafford Rangers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | Î |
| 123Takeley | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | Î |
| Echipa | MJ | V | E | Î | Goluri | Dif. | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ashton United | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 6 | VV |
| 2Avro FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 6 | VV |
| 3Aveley | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 6 | VV |
| 4Weymouth | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 6 | VV |
| 5Bridlington Town | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | 4 | EV |
| 6Kettering Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 3 | V |
| 7Cleethorpes Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 3 | V |
| 8Darlington | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 | V |
| 9Gloucester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 | V |
| 10Halesowen Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 | V |
| 11Salisbury | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 | V |
| 12Merthyr Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 | V |
| 13Dover Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | V |
| 14Leek Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 3 | VÎ |
| 15Quorn FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 3 | V |
| 16Billericay Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | V |
| 17Curzon Ashton | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | V |
| 18Hashtag United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | V |
| 19Hebburn Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | V |
| 20Hyde United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | V |
| 21Walton & Hersham | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | V |
| 22Workington | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | V |
| 23Eastbourne Borough | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | V |
| 24Hednesford Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | V |
| 25Horsham | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | V |
| 26Kings Lynn Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | V |
| 27Alfreton Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | VÎ |
| 28Loughborough University | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | VÎ |
| 29Bourne Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | VÎ |
| 30Maidstone United | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | E |
| 31Southall FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | E |
| 32Welling United | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | E |
| 33Wingate & Finchley | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | E |
| 34Bedford Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | E |
| 35Dagenham & Redbridge | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | E |
| 36Dartford | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | E |
| 37Hallam | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | E |
| 38Telford United | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | E |
| 39Enfield Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | E |
| 40Spennymoor Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | E |
| 41Weston Super Mare | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | E |
| 42Wimborne Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | E |
| 43Braintree Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | Î |
| 44Hastings United | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | Î |
| 45Nantwich Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | Î |
| 46Berkhamsted | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | Î |
| 47Chorley | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | Î |
| 48Farnham Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | Î |
| 49Hereford | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | Î |
| 50Mickleover | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | Î |
| 51Radcliffe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | Î |
| 52Anstey Nomads | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | Î |
| 53Bath City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | Î |
| 54Bedworth Utd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | Î |
| 55Faversham Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | Î |
| 56Guisborough T. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | Î |
| 57Worksop Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | Î |
| 58Biggleswade FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | Î |
| 59Deal Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | Î |
| 60Folkestone Invicta | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | Î |
| 61Moneyfields | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | Î |
| 62Peterborough Sports | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | Î |
| 63Warrington Rylands | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | Î |
| 64Didcot Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | Î |
| 65Needham Market | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | Î |
| 66Whitehawk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | Î |
| 67Newmarket Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | Î |
| 68Taunton Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | Î |
| 69Leiston | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | Î |
| 70Takeley | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | Î |
| Echipa | MJ | V | E | Î | Goluri | Dif. | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wimborne Town | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 6 | VV |
| 2Cray Wanderers | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 6 | VV |
| 3Bromsgrove Sporting | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 6 | VV |
| 4Chertsey Town | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 4 | EVÎ |
| 5Hashtag United | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 4 | VE |
| 6Oxford City | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 | V |
| 7Dartford | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | V |
| 8Three Bridges | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | V |
| 9Slough Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | V |
| 10Tonbridge Angels | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | V |
| 11Wingate & Finchley | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | V |
| 12Banbury United | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 | VÎ |
| 13Kettering Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | V |
| 14Wellingborough Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | V |
| 15Alfreton Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | V |
| 16Brackley Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | V |
| 17Buxton | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | V |
| 18Ebbsfleet United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | V |
| 19Marine | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | V |
| 20Stourbridge | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | +1 | 3 | VÎ |
| 21Morecambe | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | V |
| 22Newmarket Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | V |
| 23South Shields | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | V |
| 24Southport | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | V |
| 25Truro City | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | V |
| 26Guiseley | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | VÎ |
| 27Redcar Athletic FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | VÎ |
| 28Waltham Abbey | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | VÎ |
| 29Redditch United | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 3 | VÎ |
| 30Maidenhead United | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | E |
| 31AFC Totton | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | E |
| 32Chelmsford City | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | E |
| 33Chesham United | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | E |
| 34Dorking Wanderers | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | E |
| 35Prescot Cables | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | E |
| 36Curzon Ashton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | E |
| 37Farnborough | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | E |
| 38Scarborough Athletic | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | E |
| 39Spalding United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | E |
| 40Uxbridge | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | E |
| 41Carshalton Athletic | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | EÎ |
| 42Chasetown | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 | Î |
| 43Aveley | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | Î |
| 44Cleethorpes Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | Î |
| 45Sholing | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | Î |
| 46Hyde United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | Î |
| 47Shifnal Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | Î |
| 48Hampton & Richmond | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | Î |
| 49Hemel Hempstead Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | Î |
| 50Macclesfield | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | Î |
| 51Torquay United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | Î |
| 52Leamington | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | Î |
| 53Hertford T. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | Î |
| 54Stalybridge Celtic | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | Î |
| 55Ware FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | Î |
| 56United of Manchester | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | Î |
| 57Bootle | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | Î |
| 58Chester | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | Î |
| 59Harborough Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | Î |
| 60Burgess Hill Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | Î |
| 61Quorn FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 0 | Î |
| 62Workington | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 0 | Î |
| 63Lancaster City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | Î |
| 64Bury FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | Î |
| 65Chichester City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | Î |
| 66Stafford Rangers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | Î |
V victorie E egal Î înfrângere. Forma arată ultimele 5 meciuri, cel mai recent în dreapta.
Întrebări despre clasament
Cine conduce în FA Trophy 2026/2027?
Wimborne Town, cu 7 puncte după 3 meciuri (2 victorii, 1 egaluri, 0 înfrângeri).
Câte puncte are locul 2?
Hashtag United are 7 puncte, la egalitate de puncte cu liderul; departajarea se face la golaveraj.
Cine e pe ultimul loc?
Takeley, cu 0 puncte din un meci.
Cum e calculat clasamentul?
Din 79 de meciuri terminate ale sezonului 2026/2027, cu 3 puncte la victorie și 1 la egal. La egalitate de puncte contează golaverajul, apoi golurile marcate. Depunctările decise de comisii și împărțirea punctelor înainte de play-off nu sunt incluse.






