Joi19 noiembrie
Live 11
Pune pont
Intră în cont
Live
- Profit
- -8.07u 1u pe pont, din 2.051 de ponturi închise
- Reușită
- 41% 848 câștigate, 1203 pierdute
- Randament
- -0,4% profit împărțit la ponturi
- Cotă medie
- 2.50 30 de zile: 697 închise, -45.27u
Înainte de start
1| Ora | Meci | Pont | Cotă |
|---|---|---|---|
| 23:00Azi | Rancho Santana - Municipal JalapaNicaragua · Liga Primera | GG NuAmbele marchează | 2.22 |
Istoric
2101| Data | Meci | Pont | Cotă | Scor | Profit |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 oct16:00 | Kvik Halden - BjargNorvegia · 2.Division | GG NuAmbele marchează | 2.65 | 2-3 | -1.00u |
| 3 oct15:30 | Rijnsburgse Boys - KloetingeOlanda · Tweede Divisie | GG NuAmbele marchează | 2.85 | 4-1 | -1.00u |
| 3 oct15:30 | HHC Hardenberg - IjsselmeervogelsOlanda · Tweede Divisie | GG NuAmbele marchează | 2.47 | 2-1 | -1.00u |
| 3 oct15:30 | Mlawianka Mlawa - Nowy Dwor MazowieckiPolonia · III Liga - Gr.1 | GG NuAmbele marchează | 2.75 | 2-4 | -1.00u |
| 3 oct15:30 | Follo - Stjordals BlinkNorvegia · 2.Division | GG NuAmbele marchează | 2.92 | 0-1 | +1.92u |
| 3 oct15:00 | Holstein Kiel - ViborgInternational cluburi · Amicale intercluburi | GG NuAmbele marchează | 2.42 | 3-1 | -1.00u |
| 3 oct15:00 | Olanda U19 - Austria U19International tineret · Amicale Internationale U19 | GG NuAmbele marchează | 2.27 | 0-1 | +1.27u |
| 3 oct15:00 | CSM Deva - Ghiroda & GiarmataRomania · Superscore Liga 3 | GG NuAmbele marchează | 2.50 | 5-1 | -1.00u |
| 3 oct15:00 | Brann 2 - VareggNorvegia · 3.Division | GG NuAmbele marchează | 3.40 | 1-2 | -1.00u |
| 3 oct15:00 | OS TF - Askoy ILNorvegia · 3.Division | GG NuAmbele marchează | 3.30 | 0-0 | +2.30u |
| 3 oct15:00 | Hellas Kagran - Vienna AmateureAustria Am. · Wiener Stadtliga | GG NuAmbele marchează | 2.52 | 3-3 | -1.00u |
| 3 oct15:00 | Notec Czarnkow - Flota SwinoujsciePolonia · III Liga - Gr.2 | GG NuAmbele marchează | 2.47 | 3-0 | +1.47u |
| 3 oct15:00 | LASK Linz (F) - Sudburgenland (F)Austria Am. · Bundesliga (F) | GG NuAmbele marchează | 2.00 | 0-1 | +1.00u |
| 3 oct15:00 | Naesby BK - Holstebro BKDanemarca · 3Rd Division, Relegation Round | GG NuAmbele marchează | 2.55 | 4-0 | +1.55u |
| 3 oct15:00 | SV Lochau - FC LustenauAustria Am. · Regionalliga | GG NuAmbele marchează | 2.75 | 1-1 | -1.00u |
| 3 oct15:00 | Rodina-3 Moscow - Arsenal Tula 2Rusia · Fnl 2, Group 3A, Promotion Round | GG NuAmbele marchează | 2.50 | 1-0 | +1.50u |
| 3 oct15:00 | Pors - VidarNorvegia · 2.Division | GG NuAmbele marchează | 2.50 | 4-1 | -1.00u |
| 3 oct15:00 | Sundby BK - Vanlose IFDanemarca · 3Rd Division, Relegation Round | GG NuAmbele marchează | 2.35 | 0-1 | +1.35u |
| 3 oct15:00 | Drochtersen Assel - SSV JeddelohGermania Am. · Regionalliga - Nord | GG NuAmbele marchează | 2.65 | 7-2 | -1.00u |
| 3 oct15:00 | Skeid - HonefossNorvegia · 2.Division | GG NuAmbele marchează | 2.90 | 4-3 | -1.00u |
| 3 oct15:00 | Ull/Kisa - KjelsasNorvegia · 2.Division | GG NuAmbele marchează | 2.55 | 1-2 | -1.00u |
| 3 oct15:00 | Eintracht Trier - Astoria WalldorfGermania Am. · Regionalliga - Sud-Vest | GG NuAmbele marchează | 2.40 | 1-4 | -1.00u |
| 3 oct15:00 | Taftea IK - Kubikenborgs IFSuedia · Division 2 | GG NuAmbele marchează | 2.90 | 0-4 | +1.90u |
| 3 oct15:00 | FK Union Carl Berner - Lokomotiv OsloNorvegia · 3.Division | GG NuAmbele marchează | 3.10 | 4-1 | -1.00u |
| 3 oct15:00 | Lucksta IF - OstersundSuedia · Division 2 | GG NuAmbele marchează | 2.92 | – | 0 |
| 3 oct15:00 | Akra - MandalskamerateneNorvegia · 3.Division | GG NuAmbele marchează | 2.62 | 0-4 | +1.62u |
| 3 oct15:00 | Grorud - LorenskogNorvegia · 2.Division | GG NuAmbele marchează | 2.37 | 4-0 | +1.37u |
| 3 oct15:00 | Rusichi Orel - Strogino MoscovaRusia · Fnl 2, Group 3A, Promotion Round | GG NuAmbele marchează | 2.77 | 1-0 | +1.77u |
| 3 oct15:00 | Weiche Flensburg - VfB OldenburgGermania Am. · Regionalliga - Nord | GG NuAmbele marchează | 3.25 | 4-2 | -1.00u |
| 3 oct14:45 | Niki Volou - AE LarissaGrecia · Superbet League 2 | Peste 2.5Total goluri | 2.32 | 2-2 | +1.32u |
| 3 oct14:30 | Crystal Palace - Bristol CityInternational cluburi · Amicale intercluburi | GG NuAmbele marchează | 2.45 | 0-2 | +1.45u |
| 3 oct14:30 | Brentwood Town - Dagenham & RedbridgeAnglia · FA Cup | GG NuAmbele marchează | 2.27 | 3-1 | -1.00u |
| 3 oct14:30 | Spartak Moscova (F) - Zenit (F)Rusia · Supreme Division (F) | GG NuAmbele marchează | 2.25 | 0-1 | +1.25u |
| 3 oct14:00 | Wehen Wiesbaden U19 - Kaiserslautern U19Germania Am. · DFB Nachwuchsliga U19 | GG NuAmbele marchează | 3.35 | 3-1 | -1.00u |
| 3 oct14:00 | Berliner AK 07 U19 - Magdeburg U19Germania Am. · DFB Nachwuchsliga U19 | GG NuAmbele marchează | 2.95 | 1-3 | -1.00u |
| 3 oct14:00 | Genk - Fortuna SittardInternational cluburi · Amicale intercluburi | GG NuAmbele marchează | 2.55 | 1-2 | -1.00u |
| 3 oct14:00 | Stord - Vard HaugesundNorvegia · 3.Division | GG NuAmbele marchează | 3.50 | 1-2 | -1.00u |
| 3 oct14:00 | Nyiregyhaza Spartacus FC II - Salgotarjani BTCUngaria · NB III, Group North East | GG NuAmbele marchează | 2.50 | 0-1 | +1.50u |
| 3 oct14:00 | Enkoping SK - GefleSuedia · Ettan | GG NuAmbele marchează | 2.25 | 1-0 | +1.25u |
| 3 oct14:00 | Holbaek BI - ASA AarhusDanemarca · 3Rd Division, Relegation Round | GG NuAmbele marchează | 2.42 | 2-1 | -1.00u |
| 3 oct14:00 | Metallurg Lipetsk - Zenit PenzaRusia · Fnl 2, Group 3A, Promotion Round | GG NuAmbele marchează | 2.20 | 2-0 | +1.20u |
| 3 oct14:00 | Ivancsa KSE - Sarbogard SEUngaria · NB III, Group North East | GG NuAmbele marchează | 2.55 | 4-1 | -1.00u |
| 3 oct14:00 | Mosonmagyarovar - Puskas Akademia IIUngaria · NB III, Group North East | GG NuAmbele marchează | 2.20 | 1-4 | -1.00u |
| 3 oct14:00 | Gornik Leczna (F) - GKS Katowice (F)Polonia · Ekstraliga (F) | GG NuAmbele marchează | 2.50 | 1-2 | -1.00u |
| 3 oct14:00 | Astorps FF - Dalstorps IFSuedia · Division 2 | GG NuAmbele marchează | 2.62 | 1-3 | -1.00u |
| 3 oct14:00 | IF Boljan - Jonsereds IFSuedia · Division 2 | GG NuAmbele marchează | 2.82 | 0-1 | +1.82u |
| 3 oct14:00 | Frigg Oslo - Gamle OsloNorvegia · 3.Division | GG NuAmbele marchează | 4.25 | 1-1 | -1.00u |
| 3 oct13:30 | Mindil Aces - Darwin OlympicAustralia · NPL - Northern Territory | GG NuAmbele marchează | 3.40 | 1-1 | -1.00u |
| 3 oct13:00 | FSV Frankfurt U19 - Fortuna Koln U19Germania Am. · DFB Nachwuchsliga U19 | GG NuAmbele marchează | 3.10 | 1-1 | -1.00u |
| 3 oct13:00 | Talent Warszawa U19 - Jagiellonia Bialystok U19Polonia · Liga U19 | GG NuAmbele marchează | 2.60 | 0-2 | +1.60u |





