Joi19 noiembrie
Live 11
Pune pont
Intră în cont
Live
- Profit
- -8.07u 1u pe pont, din 2.051 de ponturi închise
- Reușită
- 41% 848 câștigate, 1203 pierdute
- Randament
- -0,4% profit împărțit la ponturi
- Cotă medie
- 2.50 30 de zile: 697 închise, -45.27u
Înainte de start
1| Ora | Meci | Pont | Cotă |
|---|---|---|---|
| 23:00Azi | Rancho Santana - Municipal JalapaNicaragua · Liga Primera | GG NuAmbele marchează | 2.22 |
Istoric
2101| Data | Meci | Pont | Cotă | Scor | Profit |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 oct13:00 | UD Logrones - Deportivo FabrilSpania · Primera Federacion | Peste 2.5Total goluri | 1.95 | 2-1 | +0.95u |
| 4 oct13:00 | CP San Cristobal - FE GramaSpania Am. · Tercera Division | Peste 2.5Total goluri | 2.20 | – | 0 |
| 4 oct13:00 | RSD Alcala - NavalcarneroSpania · Segunda Federacion | Peste 2.5Total goluri | 2.00 | 1-3 | +1.00u |
| 4 oct13:00 | Cerdanyola Del Valles - FC MartinencSpania Am. · Tercera Division | Peste 2.5Total goluri | 2.15 | 0-0 | -1.00u |
| 4 oct12:00 | Skjervoy - Fauske/SprintNorvegia · 3.Division | GG NuAmbele marchează | 3.85 | 3-0 | +2.85u |
| 4 oct12:00 | Budapest Honved II - III Keruleti TVEUngaria · NB III, Group North East | GG NuAmbele marchează | 2.30 | 1-0 | +1.30u |
| 4 oct11:15 | Karvina B - Zlin BCehia · Liga 3 - MSFL | GG NuAmbele marchează | 2.70 | 0-1 | +1.70u |
| 4 oct11:15 | Hradec Kralove B - Mlada Boleslav BCehia · 3. CFL | GG NuAmbele marchează | 2.35 | 0-1 | +1.35u |
| 4 oct11:00 | Stal Rzeszow U19 - Rakow Czestochowa U19Polonia · Liga U19 | GG NuAmbele marchează | 2.65 | 0-1 | +1.65u |
| 4 oct10:30 | South China AA - Tung SingHong Kong · 1st Division | GG NuAmbele marchează | 3.00 | 1-0 | +2.00u |
| 4 oct08:30 | Hoi King - Leaper FCHong Kong · 1st Division | GG NuAmbele marchează | 2.62 | 2-2 | -1.00u |
| 4 oct08:30 | Central & Western - Resources CapitalHong Kong · 1st Division | GG NuAmbele marchează | 2.72 | 3-4 | -1.00u |
| 4 oct07:00 | Dynamo Vladivostok - Volgar AstrakhanRusia · FNL 2 - Divizia A | GG NuAmbele marchează | 1.85 | 0-0 | +0.85u |
| 4 oct06:00 | Los Cabos United - Cordobes FCMexic · Liga Primera Premier, Group Stage | GG NuAmbele marchează | 1.95 | 0-2 | +0.95u |
| 4 oct05:00 | Belize - Guiana FrancezaInternational · CONCACAF - Liga Natiunilor | Peste 2.5Total goluri | 2.22 | 0-2 | -1.00u |
| 4 oct05:00 | SUA - MexicInternational · Amicale Internationale | Final 1Rezultat final | 2.55 | 3-0 | +1.55u |
| 4 oct04:06 | Tijuana (F) - Atlante FC (F)Mexic · Liga MX (F) - Apertura | GG NuAmbele marchează | 2.02 | 1-0 | +1.02u |
| 4 oct04:00 | Alacranes de Durango - Mineros ZacatecasMexic · Liga de Expansion MX - Apertura | GG NuAmbele marchează | 2.00 | 4-2 | -1.00u |
| 4 oct02:00 | Inter Playa del Carmen - Deportiva VenadosMexic · Liga Primera Premier, Group Stage | GG NuAmbele marchează | 2.32 | 3-1 | -1.00u |
| 4 oct01:30 | Eastern Suburbs - Auckland CityNoua Zeelanda · National League | GG NuAmbele marchează | 2.07 | 2-4 | -1.00u |
| 4 oct01:30 | Inter de Limeira - BrusqueBrazilia · Brasileiro - Serie C | Peste 2.5Total goluri | 2.15 | 2-2 | +1.15u |
| 4 oct01:15 | Deportivo Recoleta - Libertad AsuncionParaguay · Primera Division | GG NuAmbele marchează | 2.12 | 1-1 | -1.00u |
| 3 oct23:00 | Floresta - Botafogo PBBrazilia · Brasileiro - Serie C | Peste 2.5Total goluri | 2.75 | 1-1 | -1.00u |
| 3 oct21:45 | Macedonia de Nord - ScotiaInternational · UEFA Liga Națiunilor | Final 1Rezultat final | 4.70 | 0-2 | -1.00u |
| 3 oct21:00 | Mandel United - Belisia BilzenBelgia · National Division 1 - VV | GG NuAmbele marchează | 2.42 | 1-0 | +1.42u |
| 3 oct21:00 | Olympic Charleroi - RFC MeuxBelgia · National Division 1 - ACFF | GG NuAmbele marchează | 2.15 | 1-1 | -1.00u |
| 3 oct21:00 | COD Meknes - Kawkab MarrakechMaroc · Botola | Peste 2.5Total goluri | 2.47 | 0-1 | -1.00u |
| 3 oct20:30 | Dessel - KRC HarelbekeBelgia · National Division 1 - VV | GG NuAmbele marchează | 2.52 | 4-0 | +1.52u |
| 3 oct20:30 | Gent (F) - Zulte Waregem (F)Belgia · Super League (F) | GG NuAmbele marchează | 2.27 | 1-3 | -1.00u |
| 3 oct20:30 | Standard Liege (F) - Genk (F)Belgia · Super League (F) | GG NuAmbele marchează | 2.15 | 0-2 | +1.15u |
| 3 oct20:00 | Odra Bytom Odrzanski - Zaglebie SosnowiecPolonia · III Liga - Gr.3 | GG NuAmbele marchează | 2.35 | 0-1 | +1.35u |
| 3 oct19:30 | Cadiz - LeganesSpania · LaLiga 2 | Final 1Rezultat final | 2.90 | 4-0 | +1.90u |
| 3 oct19:15 | IFK Lidingo - Bollstanas SKSuedia · Division 2 | GG NuAmbele marchează | 2.55 | 0-4 | +1.55u |
| 3 oct19:00 | Estonia - LuxemburgInternational · UEFA Liga Națiunilor | Final 1Rezultat final | 3.00 | 1-0 | +2.00u |
| 3 oct19:00 | FC Gute - Skiljebo SKSuedia · Division 2 | GG NuAmbele marchează | 2.45 | 1-2 | -1.00u |
| 3 oct19:00 | FK Rostov (F) - Kubanochka Krasnodar (F)Rusia · Supreme Division (F) | GG NuAmbele marchează | 2.52 | 0-0 | +1.52u |
| 3 oct19:00 | Papai Perutz - Eto AkademiaUngaria · NB III, Group North East | GG NuAmbele marchează | 2.37 | 2-1 | -1.00u |
| 3 oct19:00 | Peamount United (F) - Wexford Youths (F)Irlanda · National League (F) | GG NuAmbele marchează | 2.10 | 1-2 | -1.00u |
| 3 oct19:00 | Croatia - AngliaInternational · UEFA Liga Națiunilor | Final 1Rezultat final | 3.85 | 0-7 | -1.00u |
| 3 oct18:00 | Mechelen - Karpaty LvivInternational cluburi · Amicale intercluburi | GG NuAmbele marchează | 2.30 | 2-3 | -1.00u |
| 3 oct18:00 | GKS Katowice - Banik OstravaInternational cluburi · Amicale intercluburi | GG NuAmbele marchează | 2.32 | 1-1 | -1.00u |
| 3 oct18:00 | Albacete U19 - Rayo Vallecano U19Spania · U19 Division de Honor Juvenil | GG NuAmbele marchează | 2.12 | 0-1 | +1.12u |
| 3 oct17:30 | Arkonia Szczecin U19 - Slask Wroclaw U19Polonia · Liga U19 | GG NuAmbele marchează | 2.17 | 2-2 | -1.00u |
| 3 oct17:00 | Winterthur - BaselInternational cluburi · Amicale intercluburi | GG NuAmbele marchează | 2.57 | 7-3 | -1.00u |
| 3 oct17:00 | KFUM Oslo 2 - UllernNorvegia · 3.Division | GG NuAmbele marchează | 4.25 | 1-3 | -1.00u |
| 3 oct17:00 | Solihull Moors - Halifax TownAnglia · National League | GG NuAmbele marchează | 2.37 | 0-2 | +1.37u |
| 3 oct17:00 | Southend United - FyldeAnglia · National League | GG NuAmbele marchează | 2.47 | 3-1 | -1.00u |
| 3 oct17:00 | Leiston - Coventry UnitedAnglia · FA Cup | GG NuAmbele marchează | 2.22 | 3-1 | -1.00u |
| 3 oct17:00 | Chertanovo Moscova (F) - Ryazan VDV (F)Rusia · Supreme Division (F) | GG NuAmbele marchează | 2.47 | 2-1 | -1.00u |
| 3 oct17:00 | Cambridge City - AlvechurchAnglia · FA Cup | GG NuAmbele marchează | 2.45 | 1-2 | -1.00u |





