Joi19 noiembrie
Live 15
Pune pont
Intră în cont
Live
ZED0-0Smouha SC62′Fredericia4-1Hillerod72′CA Penarol0-0Cerro Largo1′CA Progreso0-0Montevideo City Torque1′Boston River0-0Maldonado′JS Kabylie0-0USM Alger30′Paris FC (F)1-1HB Koge (F)87′Austria Viena (F)0-3Bayern Munchen (F)84′Ferro Carril Oeste (F)2-1CA River Plate (F)72′Budapest Honved FC (F)1-1Ujpest (F)75′
- Profit
- -8.07u 1u pe pont, din 2.051 de ponturi închise
- Reușită
- 41% 848 câștigate, 1203 pierdute
- Randament
- -0,4% profit împărțit la ponturi
- Cotă medie
- 2.50 30 de zile: 697 închise, -45.27u
Înainte de start
1| Ora | Meci | Pont | Cotă |
|---|---|---|---|
| 23:00Azi | Rancho Santana - Municipal JalapaNicaragua · Liga Primera | GG NuAmbele marchează | 2.22 |
Istoric
2101| Data | Meci | Pont | Cotă | Scor | Profit |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 oct16:00 | Viking 2 - VindbjartNorvegia · 3.Division | GG NuAmbele marchează | 3.55 | 5-1 | -1.00u |
| 10 oct16:00 | Sogndal 2 - GneistNorvegia · 3.Division | GG NuAmbele marchează | 3.70 | 5-3 | -1.00u |
| 10 oct16:00 | Pirin Blagoevgrad - Spartak PlevenBulgaria · B PFG | Peste 2.5Total goluri | 1.97 | 1-1 | -1.00u |
| 10 oct16:00 | Ostersund - Varberg BoISSuedia · Superettan | GG NuAmbele marchează | 1.97 | 1-1 | -1.00u |
| 10 oct16:00 | Chayka M - Angusht NazranRusia · FNL 2 - Division B | GG NuAmbele marchează | 1.97 | 5-3 | -1.00u |
| 10 oct16:00 | Hajduk Split - Dinamo ZagrebCroatia · HNL | GG NuAmbele marchează | 2.30 | 2-1 | -1.00u |
| 10 oct16:00 | Jong Sparta Rotterdam - Jong Almere CityOlanda · Tweede Divisie | GG NuAmbele marchează | 3.25 | 1-4 | -1.00u |
| 10 oct16:00 | Super Nova - GrobinaLetonia · Virsliga | GG NuAmbele marchează | 2.07 | 2-1 | -1.00u |
| 10 oct16:00 | Nowy Dwor Mazowiecki - LKS Lodz IIPolonia · III Liga - Gr.1 | GG NuAmbele marchează | 2.40 | 2-7 | -1.00u |
| 10 oct16:00 | Blansko - VsetinCehia · Liga 3 - MSFL | GG NuAmbele marchează | 2.37 | 2-0 | +1.37u |
| 10 oct16:00 | Zbrojovka Brno - JablonecCehia · 1. Liga | GG NuAmbele marchează | 2.10 | 0-1 | +1.10u |
| 10 oct16:00 | Viktoria Plzen - Mlada BoleslavCehia · 1. Liga | GG NuAmbele marchează | 2.25 | 3-0 | +1.25u |
| 10 oct16:00 | Baia de Pemba - UD do SongoMozambic · Mocambola | Peste 2.5Total goluri | 2.57 | 1-0 | -1.00u |
| 10 oct16:00 | Pogon Sokol Lubaczow - Wieczysta Krakow llPolonia · III Liga - Gr.4 | GG NuAmbele marchează | 2.32 | 1-1 | -1.00u |
| 10 oct16:00 | Kotwica Kornik - Notec CzarnkowPolonia · III Liga - Gr.2 | GG NuAmbele marchează | 2.77 | 1-1 | -1.00u |
| 10 oct15:30 | Sternberk - SK KrumvirCehia · Divize E | GG NuAmbele marchează | 2.62 | 4-3 | -1.00u |
| 10 oct15:30 | MEAP Nisou - Ethnikos AchnasCipru · Divizia 2 | GG NuAmbele marchează | 2.35 | 0-5 | +1.35u |
| 10 oct15:30 | Excelsior Maassluis - TOGBOlanda · Derde Divisie, Group A | GG NuAmbele marchează | 2.47 | 3-0 | +1.47u |
| 10 oct15:00 | CSO Baicoi - Olimpic ZarnestiRomania · Superscore Liga 3 | GG NuAmbele marchează | 2.27 | 1-1 | -1.00u |
| 10 oct15:00 | Corona Brasov - Inter Stars SibiuRomania · Superscore Liga 3 | GG NuAmbele marchează | 2.30 | 2-0 | +1.30u |
| 10 oct15:00 | Gamle Oslo - NordstrandNorvegia · 3.Division | GG NuAmbele marchează | 2.95 | 1-0 | +1.95u |
| 10 oct15:00 | EB/Streymur II - B36 Torshavn IIInsulele Feroe · 1.deild | GG NuAmbele marchează | 2.95 | 1-2 | -1.00u |
| 10 oct15:00 | Varhaug - MadlaNorvegia · 3.Division | GG NuAmbele marchează | 3.20 | 1-3 | -1.00u |
| 10 oct15:00 | Askoy IL - FanaNorvegia · 3.Division | GG NuAmbele marchează | 3.60 | 0-3 | +2.60u |
| 10 oct15:00 | Shumbrat Saransk - Rotor Volgograd IIRusia · Fnl 2, Group 3A, Promotion Round | GG NuAmbele marchează | 2.05 | 0-0 | +1.05u |
| 10 oct15:00 | FK Transinvest B - EkranasLituania · 1 Lyga | GG NuAmbele marchează | 2.42 | 1-1 | -1.00u |
| 10 oct15:00 | Taftea IK - Bodens BKSuedia · Division 2 | GG NuAmbele marchează | 2.42 | – | 0 |
| 10 oct15:00 | Bollstanas SK - Kungsangens IFSuedia · Division 2 | GG NuAmbele marchează | 2.55 | 2-3 | -1.00u |
| 10 oct15:00 | Wacker Burghausen - Greuther Furth IIGermania Am. · Regionalliga - Bayern | GG NuAmbele marchează | 2.95 | 3-3 | -1.00u |
| 10 oct15:00 | Hellerup IK - ThistedDanemarca · 2Nd Division, Promotion Group | GG NuAmbele marchează | 2.10 | 1-1 | -1.00u |
| 10 oct15:00 | Valerenga 2 - Frigg OsloNorvegia · 3.Division | GG NuAmbele marchează | 3.40 | 4-1 | -1.00u |
| 10 oct15:00 | Oppsal - Drobak FrognNorvegia · 3.Division | GG NuAmbele marchează | 2.95 | 1-2 | -1.00u |
| 10 oct15:00 | Lotte - Paderborn IIGermania Am. · Regionalliga - Vest | GG NuAmbele marchează | 2.72 | 1-0 | +1.72u |
| 10 oct15:00 | Brodd - HinnaNorvegia · 3.Division | GG NuAmbele marchează | 2.90 | 4-0 | +1.90u |
| 10 oct15:00 | Asker - BaerumNorvegia · 3.Division | GG NuAmbele marchează | 3.05 | 4-2 | -1.00u |
| 10 oct15:00 | Motala AIF - Lidkopings FKSuedia · Division 2 | GG NuAmbele marchează | 2.45 | 1-3 | -1.00u |
| 10 oct15:00 | Skedsmo - FloyaNorvegia · 3.Division | GG NuAmbele marchează | 2.95 | 1-3 | -1.00u |
| 10 oct15:00 | Dalstorps IF - Jonsereds IFSuedia · Division 2 | GG NuAmbele marchează | 2.70 | 3-2 | -1.00u |
| 10 oct15:00 | Orkla - KvikNorvegia · 3.Division | GG NuAmbele marchează | 3.00 | 0-1 | +2.00u |
| 10 oct15:00 | Rappe GOIF - Nosaby IFSuedia · Division 2 | GG NuAmbele marchează | 2.70 | 1-2 | -1.00u |
| 10 oct15:00 | Wurzburger Kickers - Hansa RostockGermania · 3. Liga | Peste 2.5Total goluri | 1.59 | 0-2 | -1.00u |
| 10 oct15:00 | Memmingen - VfB EichstattGermania Am. · Regionalliga - Bayern | GG NuAmbele marchează | 2.40 | 1-0 | +1.40u |
| 10 oct15:00 | Olimpia Elblag - Mlawianka MlawaPolonia · III Liga - Gr.1 | GG NuAmbele marchează | 2.85 | 2-1 | -1.00u |
| 10 oct15:00 | Bicskei TC - Papai PerutzUngaria · NB III, Group North East | GG NuAmbele marchează | 2.82 | 2-0 | +1.82u |
| 10 oct15:00 | FSV Schoningen - Hamburger IIGermania Am. · Regionalliga - Nord | GG NuAmbele marchează | 2.77 | 1-3 | -1.00u |
| 10 oct15:00 | SpVgg Ansbach - Nurnberg IIGermania Am. · Regionalliga - Bayern | GG NuAmbele marchează | 2.65 | 0-1 | +1.65u |
| 10 oct15:00 | Ull/Kisa - FolloNorvegia · 2.Division | GG NuAmbele marchează | 3.20 | 4-2 | -1.00u |
| 10 oct15:00 | DJK Vilzing - TSV BuchbachGermania Am. · Regionalliga - Bayern | GG NuAmbele marchează | 3.15 | 1-1 | -1.00u |
| 10 oct15:00 | Ahlafors IF - Stenungsunds IFSuedia · Division 2 | GG NuAmbele marchează | 2.67 | 1-3 | -1.00u |
| 10 oct14:30 | Esbjerg fB - Aalborg BKDanemarca · 1. Division | GG NuAmbele marchează | 2.50 | 3-3 | -1.00u |





