Marți6 octombrie
Live 9
Pune pont
Intră în cont
Live
Martinica 0–1 El Salvador45′Estudiantes La Plata 0–0 Gimnasia Esgrima Mendoza45′Velez Sarsfield 1–1 CA Platense45′Cerro Porteno 0–1 CS 2 de Mayo40′Bogota 0–2 Envigado45′Chapelton Maroons 0–3 Waterhouse45′Deportivo Merlo 0–0 Brown Adrogue45′Fernando de La Mora 0–1 General Caballero JLM25′Nacional Muriae 0–0 EC Nova Lavras MG26′
USL League One
SUA. 149 meciuri cu scor, medie 3.07 goluri. Din 14 iunie 2026 până în 4 octombrie 2026.
153meciuri văzute
149cu scor
17echipe
3.07goluri / meci
Din meciurile noastre
Între 14 iunie 2026 și 4 octombrie 2026. Doar rândurile pe care le avem.
| Echipa | MJ | V | E | Î | GM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Forward Madison | 20 | 11 | 6 | 3 | 38 | 16 | 39 |
| 2. Charlotte Independence | 18 | 11 | 4 | 3 | 40 | 29 | 37 |
| 3. Chattanooga Red Wolves | 21 | 11 | 3 | 7 | 34 | 28 | 36 |
| 4. Union Omaha | 16 | 10 | 3 | 3 | 31 | 17 | 33 |
| 5. AC Boise | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 23 | 31 |
| 6. One Knoxville | 18 | 7 | 6 | 5 | 29 | 24 | 27 |
| 7. Corpus Christi | 16 | 8 | 3 | 5 | 20 | 18 | 27 |
| 8. Spokane Velocity | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 | 25 | 27 |
| 9. Westchester SC | 19 | 7 | 4 | 8 | 35 | 29 | 25 |
| 10. Fort Wayne | 17 | 6 | 4 | 7 | 28 | 25 | 22 |
| 11. Sarasota Paradise | 14 | 5 | 5 | 4 | 25 | 19 | 20 |
| 12. FC Naples | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 26 | 17 |
| 13. Portland Hearts of Pine | 18 | 4 | 5 | 9 | 29 | 39 | 17 |
| 14. NY Cosmos | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | 32 | 17 |
| 15. AV Alta FC | 18 | 4 | 3 | 11 | 17 | 29 | 15 |
| 16. Greenville Triumph | 19 | 3 | 4 | 12 | 20 | 37 | 13 |
| 17. Richmond Kickers | 18 | 3 | 3 | 12 | 19 | 42 | 12 |
Întrebări
Câte meciuri sunt în USL League One?
149 cu scor final. Primul e din 14 iunie 2026, ultimul din 4 octombrie 2026.
Câte echipe apar?
17 echipe în meciurile din intervalul de pe pagină.
Tabelul e cel oficial?
E clasamentul meciurilor de pe pagină, în intervalul de deasupra. Dacă lipsește o etapă, punctele diferă de ziar.