Vineri20 noiembrie
Live 29
Pune pont
Intră în cont
Live
Athletic Bilbao0-1Espanyol81′Troyes2-1Le Havre90′Porto1-0Uniao SC Paredes45′Barnsley1-2Sheffield Wednesday84′Villarreal B1-2Gimnastic de Tarragona81′Real Madrid Castilla0-2Real Murcia63′Independiente Medellin0-0Independiente Santa Fe8′Cobresal2-1Audax Italiano40′Caernarfon Town1-0Connah's Quay Nomads90′Cardiff Metropolitan4-2Ammanford90′
Cupa
Luxemburg. 5 meciuri terminate între 7 noiembrie 2026 și 8 noiembrie 2026, cu o medie de 3,60 goluri pe meci.
- Goluri pe meci
- 3,60 din toate meciurile de pe site
- Meciuri jucate
- 5 cu scor final
- Echipe
- 10 în competiție
- Următorul meci
- - nu e în program
Clasament
din meciurile jucate între 7 noiembrie 2026 și 8 noiembrie 2026| Echipa | MJ | V | E | Î | GM | GP | Dif. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Avenir Beggen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 2Mondorf les Bains | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 3Differdange 03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 4Mondercange | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 5Rodange 91 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6Koeppchen Wormeldange | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7F91 Dudelange | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 8Mamer 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 9Atert Bissen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 10UNA Strassen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Ultimele rezultate din Cupa
Toate meciurile sezonului| Ora | Gazde | Scor | Oaspeți |
|---|---|---|---|
| Duminică, 8 noiembrie | |||
| 17:00 | Mondercange | 3-2 | F91 Dudelange |
| 17:00 | Mamer 32 | 1-3 | Mondorf les Bains |
| 17:00 | Avenir Beggen | 3-0 | UNA Strassen |
| 17:00 | Atert Bissen | 1-3 | Differdange 03 |
| Sâmbătă, 7 noiembrie | |||
| 19:30 | Rodange 91 | 1-1 | Koeppchen Wormeldange |
Întrebări
Câte meciuri din Cupa sunt pe site?
5 meciuri terminate, între 7 noiembrie 2026 și 8 noiembrie 2026.
Câte echipe joacă în Cupa?
10 echipe.
Cum e calculat clasamentul Cupa?
Din 5 meciuri terminate ale sezonului, cu 3 puncte la victorie și 1 la egal. Depunctările decise de comisii nu sunt incluse.










