Sâmbătă21 noiembrie
Live 16 Pune pont
  1. Acasă
  2. Fotbal
  3. Italia
  4. Serie C
  5. Meciuri

Serie C

Meciuri Serie C 2026/2027

Toate rezultatele din sezonul 2026/2027: 419 meciuri jucate între 21 august 2026 și 20 noiembrie 2026, cu 2,62 goluri pe meci. Meciurile următoare apar aici cu 1-3 zile înainte, odată cu cotele.

Meciuri jucate
419
sezonul 2026/2027
În program
12
următorul Sâmbătă, 21 noiembrie
Goluri
1098
2,62 pe meci
Echipe
60
în sezon

Următoarele meciuri

15:3021 noi.Treviso FBCPergolettese11.69X3.3524.70
15:3021 noi.Audace CerignolaBarletta11.90X3.3023.70
15:3021 noi.VadoLatina 193213.35X3.2522.02
15:3021 noi.Ostia MareAtalanta U2312.62X3.2022.47
15:3021 noi.Inter Milano U23Potenza12.77X3.3522.27
15:3021 noi.MonopoliCavese12.15X3.0023.30
18:3021 noi.CampobassoVis Pesaro11.59X3.8524.65
18:3021 noi.CrotoneCosenza11.95X3.3023.55
18:3021 noi.Savoia 1908Sorrento12.32X3.0522.92
18:3021 noi.PinetoPescara13.35X3.2522.05
18:3021 noi.Folgore CarateseArzignano Valchiampo12.92X3.0022.35
18:3021 noi.Giana ErminioJuventus U2312.52X3.1522.60

Rezultate Serie C 2026/2027

Noiembrie 2026

OraGazdeScorOaspețiPauză
vineri, 20 noiembrie 2026
21:30 Trento 1-0 Cittadella 1-0
21:30 Casertana 2-2 Salernitana 0-1
luni, 16 noiembrie 2026
21:45 Perugia 0-1 Torres 1903 0-0
21:30 Sorrento 2-1 Monopoli 2-0
duminică, 15 noiembrie 2026
18:30 Barletta 2-0 Team Altamura 0-0
18:30 Cosenza 2-1 Casertana 2-0
18:30 Ravenna 2-0 Forli 1-0
18:30 Juventus U23 3-0 Treviso FBC 1-0
18:30 Cittadella 2-2 Folgore Caratese 0-1
18:30 Pergolettese 0-0 Pro Vercelli 0-0
15:30 Salernitana 1-0 Catania Calcio 0-0
15:30 Guidonia Montecelio 2-2 Ostia Mare 0-0
15:30 Spezia 3-0 Vado 1-0
15:30 Cavese 1-0 Crotone 0-0
15:30 Pescara 3-1 Sambenedettese 3-0
15:30 Potenza 4-0 Scafatese 1-0
13:30 Novara 1-1 Lecco 1-1
13:30 Giugliano 2-3 Savoia 1908 1-2
sâmbătă, 14 noiembrie 2026
18:30 Lumezzane 1-2 Trento 0-1
18:30 Bari 3-2 Foggia 3-1
18:30 Carpi 1-1 Giana Erminio 0-0
18:30 Gubbio 3-2 Grosseto 2-2
15:30 Arzignano Valchiampo 3-2 Alcione Milano 2-1
15:30 Casarano 3-1 AZ Picerno 1-1
15:30 Renate 3-3 Desenzano Calvina 2-0
15:30 AlbinoLeffe 1-2 Union Brescia 0-1
15:30 Vis Pesaro 4-2 Pianese 3-1
15:30 Reggiana 0-0 Livorno 0-0
vineri, 13 noiembrie 2026
21:30 AC Ospitaletto 1-0 Dolomiti Bellunesi 0-0
21:30 Latina 1932 4-0 Campobasso 1-0
luni, 9 noiembrie 2026
21:45 AZ Picerno 1-1 Bari 0-0
21:30 Foggia 0-1 Barletta 0-1
21:30 Pineto 1-0 Vis Pesaro 1-0
21:30 Team Altamura 2-2 Cavese 1-1
duminică, 8 noiembrie 2026
18:30 Sambenedettese 1-2 Guidonia Montecelio 1-1
18:30 Desenzano Calvina 0-1 AC Ospitaletto 0-0
18:30 Pianese 3-2 Perugia 1-0
18:30 Folgore Caratese 0-0 Carpi 0-0
18:30 Treviso FBC 2-0 Novara 1-0
15:30 Savoia 1908 1-3 Potenza 1-2
15:30 Monopoli 0-0 Cosenza 0-0
15:30 Lecco 4-0 Juventus U23 1-0
15:30 Giana Erminio 0-0 Cittadella 0-0
15:30 Campobasso 1-1 Livorno 1-1
15:30 Catania Calcio 2-0 Sorrento 2-0
13:30 Grosseto 1-3 Pescara 0-0
13:30 Torres 1903 2-0 Latina 1932 0-0
sâmbătă, 7 noiembrie 2026
18:30 Pergolettese 2-3 Renate 0-2
18:30 Trento 2-1 AlbinoLeffe 1-1
18:30 Forli 1-0 Gubbio 1-0
18:30 Vado 1-3 Ravenna 0-1
18:30 Scafatese 4-1 Audace Cerignola 2-0
15:30 Crotone 0-1 Giugliano 0-1
15:30 Pro Vercelli 4-2 Dolomiti Bellunesi 3-1
15:30 Atalanta U23 4-3 Reggiana 3-2
15:30 Inter Milano U23 1-0 Salernitana 1-0
15:30 Casertana 1-0 Casarano 1-0
15:30 Ostia Mare 0-4 Spezia 0-2
vineri, 6 noiembrie 2026
21:30 Alcione Milano 0-1 Lumezzane 0-0
21:30 Union Brescia 3-2 Arzignano Valchiampo 1-1
luni, 2 noiembrie 2026
21:30 Novara 1-0 Desenzano Calvina 1-0
21:30 Juventus U23 1-1 Pro Vercelli 1-0
21:30 Casarano 2-2 Foggia 1-1
duminică, 1 noiembrie 2026
18:30 Livorno 1-0 Ostia Mare 0-0
18:30 Lumezzane 1-1 Arzignano Valchiampo 1-1
18:30 Carpi 0-5 Renate 0-3
18:30 Campobasso 2-0 Forli 2-0
18:30 Latina 1932 1-1 Pianese 0-0
18:30 Potenza 4-2 Crotone 0-2
16:00 Spezia 2-1 Atalanta U23 1-0
15:30 Ravenna 2-1 Pineto 2-1
15:30 Salernitana 1-1 Savoia 1908 0-0
15:30 Cittadella 1-0 Treviso FBC 0-0
15:30 Dolomiti Bellunesi 0-4 Lecco 0-1
15:30 Gubbio 0-0 Vis Pesaro 0-0
13:30 Cosenza 1-0 Inter Milano U23 1-0
13:30 Folgore Caratese 0-4 Union Brescia 0-2

Octombrie 2026

OraGazdeScorOaspețiPauză
sâmbătă, 31 octombrie 2026
18:30 Guidonia Montecelio 1-1 Perugia 1-0
18:30 Vado 2-2 Grosseto 2-1
18:30 Barletta 0-0 Monopoli 0-0
18:30 Cavese 1-2 AZ Picerno 0-2
18:30 Giana Erminio 1-3 Alcione Milano 1-3
15:30 AC Ospitaletto 0-0 Trento 0-0
15:30 Sorrento 1-2 Team Altamura 1-1
15:30 Audace Cerignola 1-0 Catania Calcio 0-0
15:30 Bari 1-1 Scafatese 1-1
15:30 Pescara 0-0 Torres 1903 0-0
15:30 Giugliano 1-0 Casertana 1-0
vineri, 30 octombrie 2026
21:30 Reggiana 2-0 Sambenedettese 0-0
21:30 AlbinoLeffe 3-2 Pergolettese 2-1
miercuri, 28 octombrie 2026
19:00 Atalanta U23 2-1 Vis Pesaro 0-0
marți, 27 octombrie 2026
15:30 Inter Milano U23 2-1 Scafatese 1-1
luni, 26 octombrie 2026
21:30 Crotone 0-1 Casarano 0-0
21:30 AZ Picerno 3-0 Salernitana 1-0
duminică, 25 octombrie 2026
18:30 Pro Vercelli 2-1 AC Ospitaletto 0-0
18:30 Arzignano Valchiampo 2-0 Novara 1-0
18:30 Lecco 2-2 Folgore Caratese 1-1
18:30 Pergolettese 2-1 Lumezzane 0-1
16:00 Catania Calcio 6-0 Giugliano 3-0
15:30 Desenzano Calvina 1-2 Giana Erminio 0-1
15:30 Grosseto 2-0 Reggiana 1-0
15:30 Torres 1903 2-0 Guidonia Montecelio 1-0
15:30 Foggia 1-0 Cavese 0-0
15:30 Forli 0-0 Pianese 0-0
13:30 Monopoli 2-0 Audace Cerignola 1-0
13:30 Trento 2-1 Juventus U23 0-1
13:30 Renate 0-0 AlbinoLeffe 0-0
sâmbătă, 24 octombrie 2026
18:30 Savoia 1908 1-1 Cosenza 0-0
18:30 Union Brescia 2-1 Cittadella 1-1
18:30 Vis Pesaro 0-4 Ravenna 0-3
18:30 Alcione Milano 1-2 Carpi 1-1
15:30 Inter Milano U23 1-1 Sorrento 0-0
15:30 Scafatese 1-0 Barletta 1-0
15:30 Atalanta U23 1-2 Campobasso 1-1
15:30 Sambenedettese 2-1 Livorno 2-0
15:30 Spezia 1-1 Latina 1932 1-0
15:30 Treviso FBC 2-1 Dolomiti Bellunesi 1-0
vineri, 23 octombrie 2026
21:30 Ostia Mare 1-2 Vado 0-0
21:30 Pineto 1-0 Gubbio 1-0
21:30 Perugia 1-2 Pescara 1-0
21:30 Casertana 1-1 Bari 0-0
21:30 Team Altamura 2-2 Potenza 1-1
luni, 19 octombrie 2026
21:30 Juventus U23 2-1 Renate 1-1
21:30 Giugliano 3-1 Foggia 2-1
21:30 Giana Erminio 2-1 Union Brescia 1-0
21:30 Cittadella 1-0 Arzignano Valchiampo 0-0
21:30 Dolomiti Bellunesi 0-3 Trento 0-2
duminică, 18 octombrie 2026
18:30 Barletta 1-0 AZ Picerno 0-0
18:30 Sorrento 0-0 Casertana 0-0
18:30 AC Ospitaletto 2-3 Pergolettese 2-0
18:30 Alcione Milano 4-1 Desenzano Calvina 3-0
18:30 AlbinoLeffe 2-2 Novara 0-1
18:30 Pescara 2-0 Ostia Mare 1-0
16:00 Bari 0-0 Crotone 0-0
15:30 Gubbio 0-2 Atalanta U23 0-0
15:30 Ravenna 0-1 Spezia 0-0
15:30 Audace Cerignola 4-0 Savoia 1908 3-0
15:30 Cosenza 1-3 Team Altamura 1-1
15:30 Cavese 5-2 Casarano 2-2
13:30 Latina 1932 1-0 Vis Pesaro 1-0
13:30 Campobasso 1-5 Perugia 1-1
sâmbătă, 17 octombrie 2026
18:30 Potenza 2-1 Catania Calcio 1-0
18:30 Folgore Caratese 0-2 Treviso FBC 0-1
18:30 Salernitana 2-2 Scafatese 0-1
15:30 Guidonia Montecelio 3-2 Forli 2-0
15:30 Vado 2-2 Sambenedettese 0-1
15:30 Inter Milano U23 2-4 Monopoli 1-2
15:30 Carpi 3-1 Lumezzane 0-1
15:30 Pianese 0-0 Pineto 0-0
15:30 Reggiana 2-0 Torres 1903 2-0
vineri, 16 octombrie 2026
21:30 Pro Vercelli 0-5 Lecco 0-2
21:30 Livorno 4-4 Grosseto 2-2
miercuri, 14 octombrie 2026
16:00 Latina 1932 2-0 Atalanta U23 2-0
marți, 13 octombrie 2026
17:00 Juventus U23 0-0 Lumezzane 0-0
16:00 Giugliano 0-4 Inter Milano U23 0-0
luni, 12 octombrie 2026
21:30 Barletta 1-1 Cavese 1-1
21:30 AZ Picerno 1-2 Cosenza 1-1
21:30 Pescara 1-1 Guidonia Montecelio 0-0
duminică, 11 octombrie 2026
18:30 Trento 1-0 Folgore Caratese 0-0
18:30 Forli 1-1 Livorno 0-1
18:30 Lecco 1-1 Alcione Milano 0-1
18:30 Treviso FBC 0-1 AC Ospitaletto 0-1
18:30 Perugia 0-2 Vado 0-0
16:00 Casarano 0-0 Salernitana 0-0
15:30 Renate 2-2 Giana Erminio 1-0
15:30 Sambenedettese 1-1 Latina 1932 0-1
15:30 Foggia 1-3 Potenza 0-1
15:30 Scafatese 3-2 Sorrento 3-0
15:30 Ravenna 3-1 Campobasso 2-0
13:30 Team Altamura 0-3 Catania Calcio 0-1
13:30 Torres 1903 2-1 Atalanta U23 2-0
sâmbătă, 10 octombrie 2026
21:30 Spezia 2-0 Gubbio 2-0
18:30 Ostia Mare 0-0 Pianese 0-0
18:30 Arzignano Valchiampo 2-1 Juventus U23 1-0
18:30 Desenzano Calvina 2-0 Dolomiti Bellunesi 1-0
18:30 Lumezzane 3-2 AlbinoLeffe 2-1
18:30 Novara 0-2 Cittadella 0-1
15:30 Bari 2-0 Giugliano 2-0
15:30 Vis Pesaro 2-3 Grosseto 1-2
15:30 Savoia 1908 2-1 Inter Milano U23 1-0
15:30 Pergolettese 2-1 Carpi 2-0
15:30 Casertana 3-1 Monopoli 2-1
15:30 Crotone 2-3 Audace Cerignola 1-3
vineri, 9 octombrie 2026
21:30 Union Brescia 2-0 Pro Vercelli 1-0
duminică, 4 octombrie 2026
21:30 Potenza 4-2 AZ Picerno 2-1
21:30 Audace Cerignola 0-0 Team Altamura 0-0
21:30 Alcione Milano 2-2 Trento 1-1
21:30 Salernitana 2-1 Bari 0-1
21:30 Latina 1932 1-1 Ostia Mare 1-1
18:30 Dolomiti Bellunesi 1-2 Novara 1-0
18:30 Reggiana 0-1 Spezia 0-0
15:30 Pianese 2-1 Ravenna 1-1
15:30 Cosenza 0-2 Foggia 0-0
15:30 Campobasso 1-1 Torres 1903 1-0
15:30 Guidonia Montecelio 1-0 Pineto 0-0
13:30 Lecco 2-2 Union Brescia 1-0
13:30 Treviso FBC 0-0 Giana Erminio 0-0
sâmbătă, 3 octombrie 2026
21:30 Folgore Caratese 1-2 Desenzano Calvina 1-1
21:30 AC Ospitaletto 1-1 Renate 1-0
21:30 Pro Vercelli 2-0 Carpi 1-0
21:30 Catania Calcio 2-1 Crotone 0-1
18:30 Livorno 0-1 Pescara 0-0
18:30 Giugliano 1-0 Barletta 1-0
18:30 Monopoli 0-0 Savoia 1908 0-0
18:30 Arzignano Valchiampo 2-2 Pergolettese 2-0
18:30 Grosseto 1-3 Sambenedettese 0-2
15:30 Vado 1-0 Forli 1-0
15:30 Cavese 2-0 Casertana 1-0
15:30 Sorrento 2-0 Casarano 1-0
15:30 Cittadella 1-2 AlbinoLeffe 0-2
15:30 Gubbio 1-3 Perugia 1-1

Septembrie 2026

OraGazdeScorOaspețiPauză
duminică, 27 septembrie 2026
21:30 Casarano 0-1 Monopoli 0-0
21:30 Pescara 1-2 Spezia 0-0
21:30 AlbinoLeffe 1-1 Alcione Milano 0-0
21:30 Foggia 2-0 Sorrento 0-0
18:30 Scafatese 2-0 Team Altamura 1-0
18:30 Perugia 1-0 Reggiana 1-0
18:30 Carpi 0-3 Arzignano Valchiampo 0-2
18:30 Vis Pesaro 2-1 Guidonia Montecelio 2-1
18:30 Renate 0-1 Treviso FBC 0-0
15:30 Ravenna 2-0 Gubbio 2-0
15:30 Ostia Mare 1-1 Forli 0-0
15:30 Union Brescia 1-1 Dolomiti Bellunesi 0-0
13:30 Casertana 1-2 Catania Calcio 0-1
13:30 Barletta 1-4 Potenza 1-0
sâmbătă, 26 septembrie 2026
21:30 Cavese 4-2 Savoia 1908 1-0
21:30 Cittadella 3-0 Lecco 0-0
21:30 Sambenedettese 1-2 Campobasso 0-1
18:30 Desenzano Calvina 0-0 Juventus U23 0-0
18:30 Bari 1-0 Cosenza 0-0
18:30 Livorno 3-2 Pianese 2-0
18:30 AZ Picerno 2-1 Audace Cerignola 2-0
18:30 Novara 0-2 AC Ospitaletto 0-1
15:30 Giana Erminio 1-1 Pro Vercelli 0-0
15:30 Crotone 2-1 Salernitana 2-1
15:30 Pergolettese 0-0 Trento 0-0
15:30 Torres 1903 0-0 Vado 0-0
15:30 Lumezzane 1-2 Folgore Caratese 1-2
15:30 Pineto 0-4 Grosseto 0-3
luni, 21 septembrie 2026
21:30 Guidonia Montecelio 1-1 Livorno 0-1
21:30 Treviso FBC 0-0 Desenzano Calvina 0-0
21:30 Dolomiti Bellunesi 1-2 Lumezzane 1-1
21:30 Pianese 1-1 Sambenedettese 0-1
21:30 Spezia 3-1 Vis Pesaro 2-0
21:30 Trento 4-0 Pro Vercelli 2-0
duminică, 20 septembrie 2026
21:30 Gubbio 0-2 Ostia Mare 0-2
21:30 Alcione Milano 0-4 Union Brescia 0-3
21:30 Folgore Caratese 1-1 Giana Erminio 1-0
21:30 Lecco 0-0 Pergolettese 0-0
21:30 Grosseto 2-0 Perugia 1-0
18:30 Campobasso 2-2 Pineto 2-0
18:30 Potenza 4-2 Cavese 2-0
18:30 Arzignano Valchiampo 2-1 Renate 0-0
16:00 Inter Milano U23 3-2 Foggia 2-1
15:30 AC Ospitaletto 0-1 Cittadella 0-0
15:30 Monopoli 2-2 Crotone 1-2
15:30 Reggiana 1-0 Latina 1932 0-0
15:30 Vado 0-1 Pescara 0-1
15:30 Novara 2-2 Carpi 1-1
13:30 Atalanta U23 0-2 Ravenna 0-0
13:30 Juventus U23 3-5 AlbinoLeffe 0-3
sâmbătă, 19 septembrie 2026
21:30 Catania Calcio 0-0 Barletta 0-0
21:30 Team Altamura 2-1 AZ Picerno 0-0
21:30 Salernitana 1-0 Giugliano 1-0
18:30 Audace Cerignola 0-0 Casertana 0-0
18:30 Savoia 1908 1-1 Casarano 0-0
15:30 Cosenza 1-1 Scafatese 1-0
15:30 Forli 1-1 Torres 1903 0-1
15:30 Sorrento 1-2 Bari 0-1
joi, 17 septembrie 2026
22:00 Carpi 2-2 AC Ospitaletto 2-1
22:00 Giana Erminio 2-2 Trento 1-2
22:00 Renate 0-0 Dolomiti Bellunesi 0-0
22:00 Union Brescia 2-2 Treviso FBC 0-1
19:30 Cittadella 2-0 Juventus U23 1-0
19:30 Pro Vercelli 2-2 Alcione Milano 1-0
19:30 AlbinoLeffe 1-2 Arzignano Valchiampo 1-0
19:30 Pergolettese 0-0 Folgore Caratese 0-0
19:30 Desenzano Calvina 1-3 Lecco 0-2
19:30 Lumezzane 0-0 Novara 0-0
miercuri, 16 septembrie 2026
22:00 Pescara 1-1 Gubbio 0-1
22:00 Vis Pesaro 1-4 Reggiana 0-3
22:00 Livorno 3-2 Vado 1-2
22:00 Perugia 0-3 Spezia 0-2
19:30 Ostia Mare 0-1 Ravenna 0-1
19:30 Sambenedettese 2-3 Atalanta U23 0-1
19:30 Grosseto 2-2 Campobasso 2-0
19:30 Latina 1932 1-1 Guidonia Montecelio 1-0
19:30 Pineto 1-1 Forli 1-1
19:30 Torres 1903 2-1 Pianese 1-1
marți, 15 septembrie 2026
22:00 Bari 0-0 Potenza 0-0
22:00 Barletta 1-1 Salernitana 0-0
22:00 Casarano 1-0 Audace Cerignola 1-0
22:00 Foggia 0-0 Savoia 1908 0-0
22:00 Cavese 2-3 Sorrento 0-2
22:00 Scafatese 0-0 Monopoli 0-0
19:30 Casertana 1-0 Team Altamura 0-0
19:30 AZ Picerno 2-4 Catania Calcio 0-3
19:30 Giugliano 5-2 Cosenza 2-1
19:30 Crotone 0-2 Inter Milano U23 0-0
duminică, 13 septembrie 2026
22:00 Novara 0-1 Pergolettese 0-1
22:00 Trento 0-0 Union Brescia 0-0
22:00 Arzignano Valchiampo 1-2 Desenzano Calvina 0-0
19:00 AC Ospitaletto 3-0 Juventus U23 1-0
19:00 Folgore Caratese 2-3 Alcione Milano 0-1
19:00 Lumezzane 2-2 Renate 1-1
16:00 Torres 1903 3-2 Ostia Mare 0-1
16:00 Carpi 1-2 Cittadella 1-0
16:00 Dolomiti Bellunesi 0-0 AlbinoLeffe 0-0
16:00 Lecco 1-0 Giana Erminio 1-0
16:00 Ravenna 3-0 Perugia 0-0
16:00 Treviso FBC 2-1 Pro Vercelli 1-0
sâmbătă, 12 septembrie 2026
22:00 Forli 2-1 Vis Pesaro 1-1
22:00 Gubbio 3-1 Latina 1932 1-1
22:00 Pianese 0-0 Grosseto 0-0
19:00 Guidonia Montecelio 1-1 Reggiana 1-1
19:00 Pineto 2-1 Sambenedettese 0-0
19:00 Monopoli 1-0 Foggia 1-0
19:00 Sorrento 1-0 AZ Picerno 1-0
19:00 Spezia 2-0 Livorno 0-0
19:00 Catania Calcio 1-2 Scafatese 0-1
16:00 Inter Milano U23 2-3 Casertana 0-1
16:00 Savoia 1908 1-1 Crotone 1-0
16:00 Cosenza 0-0 Cavese 0-0
16:00 Atalanta U23 2-1 Pescara 0-0
16:00 Vado 0-1 Campobasso 0-1
vineri, 11 septembrie 2026
22:00 Team Altamura 0-3 Bari 0-2
22:00 Audace Cerignola 4-0 Giugliano 2-0
22:00 Casarano 3-1 Barletta 1-0
22:00 Salernitana 4-2 Potenza 3-1
luni, 7 septembrie 2026
22:00 Trento 1-0 Lecco 0-0
22:00 Alcione Milano 1-1 Treviso FBC 0-0
22:00 Renate 1-2 Novara 0-0
22:00 AZ Picerno 4-1 Inter Milano U23 2-0
22:00 Pro Vercelli 1-0 Folgore Caratese 1-0
21:30 Catania Calcio 4-0 Cosenza 1-0
duminică, 6 septembrie 2026
22:00 Union Brescia 1-0 Desenzano Calvina 1-0
22:00 Casertana 2-2 Scafatese 0-1
22:00 Foggia 0-2 Audace Cerignola 0-2
22:00 Cittadella 2-1 Lumezzane 2-1
22:00 AC Ospitaletto 3-1 Arzignano Valchiampo 1-1
22:00 Perugia 2-1 Pineto 1-1
19:00 Juventus U23 0-0 Pergolettese 0-0
19:00 Livorno 1-0 Atalanta U23 0-0
19:00 Pescara 0-0 Ravenna 0-0
19:00 Reggiana 3-1 Vado 3-1
19:00 Team Altamura 0-2 Savoia 1908 0-2
16:00 Giana Erminio 1-2 Dolomiti Bellunesi 0-0
16:00 Sambenedettese 1-2 Spezia 1-0
16:00 Salernitana 1-1 Cavese 1-0
16:00 AlbinoLeffe 0-1 Carpi 0-1
16:00 Grosseto 2-0 Torres 1903 1-0
sâmbătă, 5 septembrie 2026
22:00 Vis Pesaro 1-2 Ostia Mare 0-0
22:00 Giugliano 0-2 Sorrento 0-2
22:00 Bari 1-0 Casarano 0-0
22:00 Potenza 1-0 Monopoli 1-0
19:00 Latina 1932 2-0 Forli 2-0
19:00 Crotone 2-2 Barletta 0-0
19:00 Campobasso 2-4 Gubbio 0-2
19:00 Guidonia Montecelio 1-0 Pianese 0-0

August 2026

OraGazdeScorOaspețiPauză
luni, 31 august 2026
22:00 Renate 0-1 Cittadella 0-1
22:00 Desenzano Calvina 0-0 Trento 0-0
22:00 Treviso FBC 1-0 Lecco 0-0
22:00 AlbinoLeffe 1-1 AC Ospitaletto 0-0
21:30 Novara 2-2 Folgore Caratese 0-1
duminică, 30 august 2026
22:00 Pergolettese 0-1 Union Brescia 0-0
22:00 Gubbio 1-2 Reggiana 0-1
22:00 Lumezzane 1-0 Giana Erminio 1-0
22:00 Vis Pesaro 2-2 Perugia 0-1
19:00 Arzignano Valchiampo 1-0 Pro Vercelli 0-0
19:00 Dolomiti Bellunesi 0-0 Alcione Milano 0-0
19:00 Atalanta U23 2-1 Guidonia Montecelio 1-0
19:00 Carpi 3-3 Juventus U23 2-1
sâmbătă, 29 august 2026
22:00 Cosenza 1-2 Potenza 0-1
22:00 Forli 6-3 Pescara 3-1
22:00 Pineto 0-0 Livorno 0-0
22:00 Spezia 1-0 Campobasso 0-0
22:00 Inter Milano U23 1-1 Team Altamura 0-1
22:00 Monopoli 2-0 Catania Calcio 1-0
19:00 Torres 1903 1-0 Sambenedettese 0-0
19:00 Ostia Mare 1-2 Grosseto 0-1
19:00 Ravenna 3-1 Latina 1932 2-1
19:00 Foggia 1-1 Salernitana 1-0
19:00 Sorrento 1-0 Crotone 0-0
19:00 Savoia 1908 1-2 Casertana 1-2
vineri, 28 august 2026
22:00 Cavese 3-1 Audace Cerignola 1-0
22:00 Scafatese 0-2 AZ Picerno 0-1
22:00 Pianese 0-0 Vado 0-0
22:00 Barletta 3-0 Bari 1-0
22:00 Casarano 4-3 Giugliano 1-1
luni, 24 august 2026
22:00 Salernitana 1-2 Sorrento 1-1
22:00 Folgore Caratese 1-2 Dolomiti Bellunesi 0-0
22:00 Team Altamura 1-0 Monopoli 1-0
22:00 Reggiana 1-1 Ravenna 1-0
22:00 Crotone 0-1 Foggia 0-1
21:30 Livorno 2-1 Torres 1903 1-1
duminică, 23 august 2026
22:00 Trento 2-1 Treviso FBC 1-1
22:00 Grosseto 1-1 Spezia 0-1
22:00 Perugia 1-0 Ostia Mare 0-0
22:00 Sambenedettese 2-2 Forli 1-1
19:00 Pro Vercelli 1-1 Desenzano Calvina 0-0
19:00 AZ Picerno 3-2 Savoia 1908 1-1
19:00 Campobasso 2-0 Pianese 1-0
19:00 Latina 1932 0-0 Pineto 0-0
19:00 Catania Calcio 1-2 Inter Milano U23 0-2
sâmbătă, 22 august 2026
22:00 Audace Cerignola 3-1 Cosenza 1-1
22:00 Casertana 3-3 Barletta 2-1
22:00 Lecco 0-0 Arzignano Valchiampo 0-0
22:00 Giana Erminio 1-2 AlbinoLeffe 1-1
22:00 Pescara 2-0 Vis Pesaro 1-0
19:00 Cittadella 2-0 Pergolettese 1-0
19:00 Juventus U23 1-0 Novara 1-0
19:00 AC Ospitaletto 2-0 Lumezzane 0-0
19:00 Guidonia Montecelio 3-0 Gubbio 1-0
vineri, 21 august 2026
22:00 Potenza 4-1 Casarano 0-0
22:00 Vado 2-0 Atalanta U23 2-0
22:00 Giugliano 3-3 Scafatese 1-0
22:00 Alcione Milano 3-1 Renate 2-1
22:00 Union Brescia 3-1 Carpi 2-1
22:00 Bari 3-0 Cavese 1-0

Întrebări despre meciurile din Serie C

Câte meciuri s-au jucat în Serie C 2026/2027?

419 meciuri, cu 1.098 de goluri în total (2,62 pe meci).

Care a fost meciul cu cele mai multe goluri?

Forli - Pescara 6-3, 29 august 2026.

Care e următorul meci din Serie C?

Treviso FBC - Pergolettese, sâmbătă, 21 noiembrie 2026, ora 15:30 (ora României).

Când apar meciurile următoare?

Programul apare pe măsură ce casele publică cotele, de obicei cu 1-3 zile înainte de meci. Rezultatele se adaugă după fluierul final.