Vineri20 noiembrie
Live 22
Pune pont
Intră în cont
Live
Athletic Bilbao0-1Espanyol84′Porto1-0Uniao SC Paredes45′Barnsley1-2Sheffield Wednesday87′Villarreal B1-2Gimnastic de Tarragona84′Real Madrid Castilla0-2Real Murcia67′Independiente Medellin0-0Independiente Santa Fe9′Cobresal2-1Audax Italiano43′Briton Ferry Llansawel1-0Holywell Town90′Deportes Recoleta2-1Santiago Wanderers43′CD Fuerte Aguilares0-0AD Academia Bp42′
Cupa - Serie C
Italia. 52 de meciuri terminate între 14 august 2026 și 28 octombrie 2026, cu o medie de 2,69 goluri pe meci.
- Goluri pe meci
- 2,69 din toate meciurile de pe site
- Meciuri jucate
- 52 cu scor final
- Echipe
- 60 în competiție
- Peste 2,5 goluri
- 52% sezonul 2026-27
Clasament
din meciurile jucate între 14 august 2026 și 28 octombrie 2026| Echipa | MJ | V | E | Î | GM | GP | Dif. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Spezia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 |
| 2Savoia 1908 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 |
| 3Gubbio | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| 4Cittadella | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 |
| 5Campobasso | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
| 6Desenzano Calvina | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 |
| 7Carpi | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | +1 | 5 |
| 8Team Altamura | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| 9Latina 1932 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
| 10Ravenna | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 4 |
| 11Arzignano Valchiampo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 12Livorno | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 13AZ Picerno | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 14Scafatese | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 15Sambenedettese | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 16Potenza | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 17Novara | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 18Dolomiti Bellunesi | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 19Bari | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 20Sorrento | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 21Union Brescia | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 3 |
| 22Guidonia Montecelio | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 23Cosenza | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 24Trento | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Clasamentul complet Cupa - Serie C: acasă, deplasare și formă
Ultimele rezultate din Cupa - Serie C
Toate meciurile sezonului| Ora | Gazde | Scor | Oaspeți | Pauză |
|---|---|---|---|---|
| Miercuri, 28 octombrie | ||||
| 21:30 | Dolomiti Bellunesi | 0-1 | Desenzano Calvina | 0-0 |
| 21:30 | Union Brescia | 1-2 | Cittadella | 1-1 |
| 21:30 | Carpi | 3-3 | Ravenna | 0-2 |
| 21:30 | Campobasso | 2-0 | Latina 1932 | 1-0 |
| 19:00 | Spezia | 2-1 | Livorno | 0-1 |
| Marți, 27 octombrie | ||||
| 22:00 | Savoia 1908 | 2-0 | Sorrento | 2-0 |
| 21:30 | Team Altamura | 0-0 | Gubbio | 0-0 |
| 21:30 | Potenza | 2-1 | Bari | 2-1 |
| Miercuri, 9 septembrie | ||||
| 19:00 | Grosseto | 1-4 | Latina 1932 | 0-2 |
| Joi, 3 septembrie | ||||
| 22:00 | Trento | 0-1 | Desenzano Calvina | 0-0 |
| 21:00 | Novara | 0-0 | Livorno | 0-0 |
| 18:00 | Cittadella | 4-1 | Renate | 2-1 |
| Miercuri, 2 septembrie | ||||
| 22:00 | Spezia | 3-0 | Vado | 0-0 |
| 22:00 | Team Altamura | 2-2 | Sambenedettese | 0-1 |
| 22:00 | Catania Calcio | 0-3 | Savoia 1908 | 0-2 |
| 19:30 | Sorrento | 1-0 | Cosenza | 0-0 |
| 19:30 | Arzignano Valchiampo | 2-2 | Dolomiti Bellunesi | 0-1 |
| 19:30 | Carpi | 1-1 | Pro Vercelli | 0-0 |
| 19:00 | Union Brescia | 5-2 | Giana Erminio | 3-0 |
| 19:00 | Gubbio | 5-0 | Vis Pesaro | 2-0 |
Întrebări
Câte goluri se marchează pe meci în Cupa - Serie C?
În medie 2,69 în sezonul 2026-27, din 52 de meciuri jucate. 52% dintre meciuri au avut peste 2,5 goluri, iar în 65% au marcat ambele echipe.
Cât de des câștigă gazdele în Cupa - Serie C?
În sezonul 2026-27, gazdele au câștigat 37% din meciuri, 37% s-au terminat egal, iar oaspeții au câștigat 27%.
Ce echipă are cele mai multe goluri pe meci în Cupa - Serie C?
Spezia, cu 9 goluri în 3 meciuri (3,00 pe meci), în sezonul 2026-27.
Câte meciuri din Cupa - Serie C sunt pe site?
52 de meciuri terminate, între 14 august 2026 și 28 octombrie 2026.
Câte echipe joacă în Cupa - Serie C?
60 de echipe.
Cum e calculat clasamentul Cupa - Serie C?
Din 30 de meciuri terminate ale sezonului, cu 3 puncte la victorie și 1 la egal. Depunctările decise de comisii nu sunt incluse.








