Marți6 octombrie
Live 8
Pune pont
Intră în cont
Live
- Acasă
- Fotbal
- International cluburi
- Club Friendly Games, Women
Club Friendly Games, Women
International cluburi. 40 meciuri cu scor, medie 3.13 goluri. Din 4 iulie 2026 până în 16 august 2026.
43meciuri văzute
40cu scor
64echipe
3.13goluri / meci
Din meciurile noastre
Între 4 iulie 2026 și 16 august 2026. Doar rândurile pe care le avem.
| Echipa | MJ | V | E | Î | GM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Espanyol (F) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 2. Bayer Leverkusen (F) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 |
| 3. Freiburg (F) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 |
| 4. Inter Milan (F) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 5. Real Madrid (F) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| 6. GKS Katowice (F) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 |
| 7. Athletic Bilbao (F) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 8. CDEF Logrono (F) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 9. Sevilla (F) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 |
| 10. Twente (F) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 11. Austria Viena (F) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 12. Hoffenheim (F) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 13. Flamengo (F) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 14. Altach/Vorderland (F) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 15. Palmeiras (F) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 16. Valencia (F) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 17. Eintracht Frankfurt (F) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 18. Villarreal (F) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 19. Nordsjaelland (F) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 20. Bayern Munchen (F) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 21. FC Koln (F) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 22. Hammarby IF (F) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 23. FC Badalona (F) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 24. Deportivo de A Coruna (F) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Întrebări
Câte meciuri sunt în Club Friendly Games, Women?
40 cu scor final. Primul e din 4 iulie 2026, ultimul din 16 august 2026.
Câte echipe apar?
64 echipe în meciurile din intervalul de pe pagină.
Tabelul e cel oficial?
E clasamentul meciurilor de pe pagină, în intervalul de deasupra. Dacă lipsește o etapă, punctele diferă de ziar.