Vineri20 noiembrie
Live 42
Pune pont
Intră în cont
Live
Athletic Bilbao0-1Espanyol71′Troyes2-1Le Havre87′Cercle Brugge1-0Westerlo88′Porto1-0Uniao SC Paredes43′Andorra1-3Leganes90′Barnsley1-2Sheffield Wednesday74′Villarreal B1-2Gimnastic de Tarragona71′Southend United2-3Boreham Wood86′Real Madrid Castilla0-2Real Murcia54′Independiente Medellin0-0Independiente Santa Fe1′
Bundesliga 2
Germania. 101 meciuri terminate între 7 august 2026 și 20 noiembrie 2026, cu o medie de 3,00 goluri pe meci.
- Goluri pe meci
- 3,00 din toate meciurile de pe site
- Meciuri jucate
- 101 cu scor final
- Echipe
- 18 în competiție
- Peste 2,5 goluri
- 58% sezonul 2026-27
Următoarele meciuri din Bundesliga 2
Clasament
din meciurile jucate între 7 august 2026 și 20 noiembrie 2026| Echipa | MJ | V | E | Î | GM | GP | Dif. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Hertha Berlin | 11 | 10 | 1 | 0 | 25 | 9 | +16 | 31 |
| 2Nurnberg | 11 | 7 | 3 | 1 | 26 | 13 | +13 | 24 |
| 3Magdeburg | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 15 | +12 | 23 |
| 4Kaiserslautern | 11 | 6 | 3 | 2 | 10 | 7 | +3 | 21 |
| 5Wolfsburg | 11 | 5 | 4 | 2 | 26 | 16 | +10 | 19 |
| 6Arminia Bielefeld | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 18 | +1 | 17 |
| 7Heidenheim | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 23 | -3 | 16 |
| 8Bochum | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | 14 |
| 9St.Pauli | 11 | 2 | 6 | 3 | 13 | 16 | -3 | 12 |
| 10Greuther Furth | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 12 |
| 11Hannover | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | 12 |
| 12Darmstadt | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 22 | -10 | 12 |
| 13Energie Cottbus | 11 | 2 | 5 | 4 | 18 | 20 | -2 | 11 |
| 14Eintracht Braunschweig | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 18 | -2 | 11 |
| 15Osnabruck | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 18 | -4 | 11 |
| 16Dynamo Dresden | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 20 | -5 | 11 |
| 17Karlsruher | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 24 | -9 | 11 |
| 18Holstein Kiel | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 14 | -3 | 8 |
Ultimele rezultate din Bundesliga 2
Toate meciurile sezonului| Ora | Gazde | Scor | Oaspeți | Pauză |
|---|---|---|---|---|
| Vineri, 20 noiembrie | ||||
| 19:30 | Darmstadt | 3-1 | Heidenheim | 2-1 |
| 19:30 | Arminia Bielefeld | 1-2 | Magdeburg | 0-2 |
| Duminică, 8 noiembrie | ||||
| 14:30 | Heidenheim | 2-2 | Hannover | 1-0 |
| 14:30 | Bochum | 3-2 | Karlsruher | 1-1 |
| 14:30 | Magdeburg | 4-1 | St.Pauli | 1-0 |
| Sâmbătă, 7 noiembrie | ||||
| 21:30 | Hertha Berlin | 2-1 | Wolfsburg | 2-0 |
| 14:00 | Nurnberg | 2-0 | Darmstadt | 0-0 |
| 14:00 | Holstein Kiel | 1-2 | Arminia Bielefeld | 0-1 |
| 14:00 | Osnabruck | 0-1 | Kaiserslautern | 0-0 |
| Vineri, 6 noiembrie | ||||
| 19:30 | Dynamo Dresden | 3-0 | Greuther Furth | 2-0 |
| 19:30 | Eintracht Braunschweig | 0-0 | Energie Cottbus | 0-0 |
| Duminică, 1 noiembrie | ||||
| 14:30 | St.Pauli | 1-3 | Nurnberg | 0-1 |
| 14:30 | Hannover | 2-1 | Dynamo Dresden | 0-1 |
| 14:30 | Greuther Furth | 1-0 | Holstein Kiel | 0-0 |
| Sâmbătă, 31 octombrie | ||||
| 21:30 | Karlsruher | 2-1 | Heidenheim | 1-0 |
| 14:00 | Wolfsburg | 2-0 | Osnabruck | 1-0 |
| 14:00 | Darmstadt | 1-1 | Magdeburg | 1-1 |
| 14:00 | Kaiserslautern | 0-3 | Hertha Berlin | 0-1 |
| Vineri, 30 octombrie | ||||
| 19:30 | Arminia Bielefeld | 3-1 | Eintracht Braunschweig | 2-0 |
| 19:30 | Energie Cottbus | 1-2 | Bochum | 1-0 |
Întrebări
Când e următorul meci din Bundesliga 2?
Wolfsburg - Holstein Kiel, sâmbătă, 21 noiembrie, ora 14:00 (ora României).
Câte goluri se marchează pe meci în Bundesliga 2?
În medie 3,00 în sezonul 2026-27, din 101 meciuri jucate. 58% dintre meciuri au avut peste 2,5 goluri, iar în 57% au marcat ambele echipe.
Cât de des câștigă gazdele în Bundesliga 2?
În sezonul 2026-27, gazdele au câștigat 48% din meciuri, 27% s-au terminat egal, iar oaspeții au câștigat 26%.
Ce echipă are cele mai multe goluri pe meci în Bundesliga 2?
Wolfsburg, cu 26 de goluri în 11 meciuri (2,36 pe meci), în sezonul 2026-27.
Câte meciuri din Bundesliga 2 sunt pe site?
101 meciuri terminate, între 7 august 2026 și 20 noiembrie 2026.
Câte echipe joacă în Bundesliga 2?
18 echipe.
Cum e calculat clasamentul Bundesliga 2?
Din 101 meciuri terminate ale sezonului, cu 3 puncte la victorie și 1 la egal. Depunctările decise de comisii nu sunt incluse.
































