Vineri20 noiembrie
Live 22
Pune pont
Intră în cont
Live
Athletic Bilbao0-1Espanyol84′Porto1-0Uniao SC Paredes45′Barnsley1-2Sheffield Wednesday87′Villarreal B1-2Gimnastic de Tarragona84′Real Madrid Castilla0-2Real Murcia67′Independiente Medellin0-0Independiente Santa Fe9′Cobresal2-1Audax Italiano43′Briton Ferry Llansawel1-0Holywell Town90′Deportes Recoleta2-1Santiago Wanderers43′CD Fuerte Aguilares0-0AD Academia Bp42′
Pro League
Belgia. 99 de meciuri terminate între 7 august 2026 și 8 noiembrie 2026, cu o medie de 3,19 goluri pe meci.
- Goluri pe meci
- 3,19 din toate meciurile de pe site
- Meciuri jucate
- 99 cu scor final
- Echipe
- 18 în competiție
- Peste 2,5 goluri
- 64% sezonul 2026-27
Următoarele meciuri din Pro League
Clasament
din meciurile jucate între 7 august 2026 și 8 noiembrie 2026| Echipa | MJ | V | E | Î | GM | GP | Dif. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Royale Union SG | 11 | 9 | 2 | 0 | 30 | 7 | +23 | 29 |
| 2Club Brugge | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 9 | +18 | 28 |
| 3Gent | 11 | 9 | 1 | 1 | 20 | 6 | +14 | 28 |
| 4Sporting Charleroi | 11 | 9 | 0 | 2 | 26 | 13 | +13 | 27 |
| 5Anderlecht | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 12 | +2 | 20 |
| 6Lommel | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 13 | +2 | 16 |
| 7Genk | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 15 | +3 | 15 |
| 8Standard Liege | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 16 | +2 | 15 |
| 9Westerlo | 11 | 4 | 2 | 5 | 26 | 30 | -4 | 14 |
| 10Leuven | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | 12 |
| 11Mechelen | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 20 | -7 | 12 |
| 12Sint-Truiden | 11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 22 | 0 | 11 |
| 13Antwerp | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 24 | -6 | 11 |
| 14Zulte Waregem | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 20 | -7 | 11 |
| 15SK Beveren | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 23 | -10 | 10 |
| 16Cercle Brugge | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 22 | -8 | 9 |
| 17RAAL La Louviere | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 24 | -11 | 7 |
| 18Kortrijk | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 23 | -19 | 4 |
Ultimele rezultate din Pro League
Toate meciurile sezonului| Ora | Gazde | Scor | Oaspeți | Pauză |
|---|---|---|---|---|
| Duminică, 8 noiembrie | ||||
| 20:15 | Sint-Truiden | 4-1 | Zulte Waregem | 2-1 |
| 19:30 | Royale Union SG | 1-0 | Genk | 0-0 |
| 17:00 | Gent | 1-0 | Kortrijk | 1-0 |
| 14:30 | Club Brugge | 1-1 | Anderlecht | 1-0 |
| Sâmbătă, 7 noiembrie | ||||
| 21:45 | RAAL La Louviere | 0-1 | Cercle Brugge | 0-1 |
| 21:45 | Antwerp | 2-2 | Lommel | 1-0 |
| 19:15 | Leuven | 2-0 | Mechelen | 0-0 |
| 17:00 | Westerlo | 1-5 | Sporting Charleroi | 0-0 |
| Vineri, 6 noiembrie | ||||
| 21:45 | Standard Liege | 3-0 | SK Beveren | 1-0 |
| Miercuri, 4 noiembrie | ||||
| 21:30 | Kortrijk | 1-3 | Mechelen | 0-0 |
| Duminică, 1 noiembrie | ||||
| 20:15 | Sporting Charleroi | 5-2 | RAAL La Louviere | 2-0 |
| 19:30 | Lommel | 2-0 | Gent | 0-0 |
| 17:00 | Sint-Truiden | 1-2 | Leuven | 0-0 |
| 14:30 | Cercle Brugge | 2-1 | Antwerp | 0-0 |
| Sâmbătă, 31 octombrie | ||||
| 21:45 | Anderlecht | 4-1 | Westerlo | 3-0 |
| 21:45 | SK Beveren | 1-2 | Royale Union SG | 0-1 |
| 19:15 | Standard Liege | 1-1 | Kortrijk | 0-1 |
| 17:00 | Mechelen | 1-0 | Genk | 1-0 |
| Vineri, 30 octombrie | ||||
| 21:45 | Zulte Waregem | 2-4 | Club Brugge | 1-4 |
| Duminică, 25 octombrie | ||||
| 20:15 | Royale Union SG | 5-2 | Cercle Brugge | 0-1 |
Întrebări
Când e următorul meci din Pro League?
Sporting Charleroi - Sint-Truiden, sâmbătă, 21 noiembrie, ora 17:00 (ora României).
Câte goluri se marchează pe meci în Pro League?
În medie 3,19 în sezonul 2026-27, din 99 de meciuri jucate. 64% dintre meciuri au avut peste 2,5 goluri, iar în 48% au marcat ambele echipe.
Cât de des câștigă gazdele în Pro League?
În sezonul 2026-27, gazdele au câștigat 52% din meciuri, 18% s-au terminat egal, iar oaspeții au câștigat 30%.
Ce echipă are cele mai multe goluri pe meci în Pro League?
Royale Union SG, cu 30 de goluri în 11 meciuri (2,73 pe meci), în sezonul 2026-27.
Câte meciuri din Pro League sunt pe site?
99 de meciuri terminate, între 7 august 2026 și 8 noiembrie 2026.
Câte echipe joacă în Pro League?
18 echipe.
Cum e calculat clasamentul Pro League?
Din 99 de meciuri terminate ale sezonului, cu 3 puncte la victorie și 1 la egal. Depunctările decise de comisii nu sunt incluse.


























