Vineri20 noiembrie
Live 30
Pune pont
Intră în cont
Live
Athletic Bilbao0-1Espanyol80′Troyes2-1Le Havre90′Porto1-0Uniao SC Paredes45′Barnsley1-2Sheffield Wednesday83′Villarreal B1-2Gimnastic de Tarragona80′Real Madrid Castilla0-2Real Murcia63′Independiente Medellin0-0Independiente Santa Fe8′Cobresal2-1Audax Italiano39′Caernarfon Town1-0Connah's Quay Nomads90′Cardiff Metropolitan4-2Ammanford90′
Cupa
Austria. 54 de meciuri terminate între 24 iulie 2026 și 29 octombrie 2026, cu o medie de 4,07 goluri pe meci.
- Goluri pe meci
- 4,07 din toate meciurile de pe site
- Meciuri jucate
- 54 cu scor final
- Echipe
- 62 în competiție
- Peste 2,5 goluri
- 76% sezonul 2026-27
Clasament
din meciurile jucate între 24 iulie 2026 și 29 octombrie 2026| Echipa | MJ | V | E | Î | GM | GP | Dif. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SCR Altach | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 9 |
| 2RB Salzburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | 9 |
| 3Rapid Viena | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 9 |
| 4Austria Lustenau | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | +6 | 9 |
| 5WSC Hertha Wels | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 9 |
| 6LASK Linz | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 4 | +12 | 7 |
| 7Austria Viena | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 | 7 |
| 8WSG Tirol | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 | 7 |
| 9SV Ried | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | +8 | 7 |
| 10TSV Hartberg | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 |
| 11Wacker Innsbruck | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 12Sturm Graz | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 6 |
| 13Grazer AK | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 14First Vienna | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 15SW Bregenz | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 4 |
| 16Wolfsberger AC | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 |
| 17Parndorf | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 18ASK Voitsberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 3 |
| 19Kapfenberger | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 20Kitzbuhel | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 21Austria Salzburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 22Lafnitz | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 23Austria Klagenfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 24Traiskirchen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
Ultimele rezultate din Cupa
Toate meciurile sezonului| Ora | Gazde | Scor | Oaspeți | Pauză |
|---|---|---|---|---|
| Joi, 29 octombrie | ||||
| 19:00 | Austria Lustenau | 3-2 | Sturm Graz | 2-1 |
| Miercuri, 28 octombrie | ||||
| 21:30 | LASK Linz | 3-3 | SV Ried | 0-1 |
| 19:00 | Wacker Innsbruck | 1-1 | WSG Tirol | 1-1 |
| 19:00 | SW Bregenz | 2-3 | RB Salzburg | 1-2 |
| Marți, 27 octombrie | ||||
| 20:00 | Grazer AK | 0-4 | SCR Altach | 0-1 |
| 19:30 | WSC Hertha Wels | 1-0 | Wolfsberger AC | 1-0 |
| 19:00 | Austria Viena | 1-1 | TSV Hartberg | 1-1 |
| 19:00 | First Vienna | 0-3 | Rapid Viena | 0-1 |
| Duminică, 6 septembrie | ||||
| 18:00 | Vorwarts Steyr | 0-4 | TSV Hartberg | 0-4 |
| 18:00 | Parndorf | 1-1 | Wolfsberger AC | 0-0 |
| 18:00 | St. Polten | 0-3 | RB Salzburg | 0-2 |
| 17:00 | Kitzbuhel | 0-2 | Grazer AK | 0-1 |
| Sâmbătă, 5 septembrie | ||||
| 21:30 | Austria Klagenfurt | 2-5 | Rapid Viena | 1-2 |
| 18:30 | Traiskirchen | 0-6 | Austria Viena | 0-4 |
| 18:00 | SV Leithaprodersdorf | 0-4 | WSG Tirol | 0-2 |
| 17:30 | Austria Salzburg | 0-4 | First Vienna | 0-1 |
| 16:30 | Deutschlandsberger | 1-6 | LASK Linz | 0-4 |
| 16:30 | BW Linz | 2-3 | Wacker Innsbruck | 2-0 |
| 16:30 | ASK Voitsberg | 1-4 | Sturm Graz | 0-1 |
| 15:30 | Lafnitz | 2-6 | Austria Lustenau | 2-2 |
Întrebări
Câte goluri se marchează pe meci în Cupa?
În medie 4,07 în sezonul 2026-27, din 54 de meciuri jucate. 76% dintre meciuri au avut peste 2,5 goluri, iar în 56% au marcat ambele echipe.
Cât de des câștigă gazdele în Cupa?
În sezonul 2026-27, gazdele au câștigat 13% din meciuri, 17% s-au terminat egal, iar oaspeții au câștigat 70%.
Ce echipă are cele mai multe goluri pe meci în Cupa?
LASK Linz, cu 16 goluri în 3 meciuri (5,33 pe meci), în sezonul 2026-27.
Câte meciuri din Cupa sunt pe site?
54 de meciuri terminate, între 24 iulie 2026 și 29 octombrie 2026.
Câte echipe joacă în Cupa?
62 de echipe.
Cum e calculat clasamentul Cupa?
Din 32 de meciuri terminate ale sezonului, cu 3 puncte la victorie și 1 la egal. Depunctările decise de comisii nu sunt incluse.





















