Primera Division
Argentina. 240 de meciuri terminate între 24 iulie 2026 și 9 noiembrie 2026, cu o medie de 2,30 goluri pe meci.
- Goluri pe meci
- 2,30 din toate meciurile de pe site
- Meciuri jucate
- 240 cu scor final
- Echipe
- 30 în competiție
- Peste 2,5 goluri
- 43% sezonul 2026
Următoarele meciuri din Primera Division
Clasament
din meciurile jucate între 24 iulie 2026 și 9 noiembrie 2026| Echipa | MJ | V | E | Î | GM | GP | Dif. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Rosario Central | 16 | 10 | 4 | 2 | 26 | 12 | +14 | 34 |
| 2Instituto Cordoba | 16 | 10 | 4 | 2 | 26 | 15 | +11 | 34 |
| 3CA Boca Juniors | 16 | 9 | 6 | 1 | 24 | 14 | +10 | 33 |
| 4Argentinos Juniors | 16 | 9 | 4 | 3 | 20 | 14 | +6 | 31 |
| 5Gimnasia La Plata | 16 | 9 | 4 | 3 | 25 | 20 | +5 | 31 |
| 6Velez Sarsfield | 16 | 7 | 7 | 2 | 25 | 17 | +8 | 28 |
| 7Defensa y Justicia | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 15 | +6 | 28 |
| 8CA River Plate | 16 | 8 | 2 | 6 | 21 | 14 | +7 | 26 |
| 9CA Lanus | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 12 | +7 | 26 |
| 10Barracas Central | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 | 26 |
| 11Newell's Old Boys | 16 | 5 | 8 | 3 | 16 | 13 | +3 | 23 |
| 12CA Belgrano | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 15 | +2 | 23 |
| 13CA Independiente | 16 | 6 | 5 | 5 | 15 | 16 | -1 | 23 |
| 14Independiente Rivadavia | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 24 | -3 | 23 |
| 15Gimnasia Esgrima Mendoza | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 17 | +1 | 22 |
| 16CA Huracan | 16 | 6 | 4 | 6 | 14 | 16 | -2 | 22 |
| 17Union de Santa Fe | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 | 24 | 0 | 21 |
| 18Sarmiento Junin | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 | 24 | -1 | 21 |
| 19CA Platense | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 20 | -2 | 20 |
| 20CA Tigre | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 16 | 0 | 19 |
| 21San Lorenzo Almagro | 16 | 5 | 4 | 7 | 9 | 16 | -7 | 19 |
| 22Atletico Tucuman | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 17 | -1 | 18 |
| 23Estudiantes La Plata | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 22 | -1 | 16 |
| 24CA Banfield | 16 | 3 | 6 | 7 | 18 | 25 | -7 | 15 |
Clasamentul complet Primera Division: acasă, deplasare și formă
Ultimele rezultate din Primera Division
Toate meciurile sezonuluiÎntrebări
Când e următorul meci din Primera Division?
Velez Sarsfield - CA Belgrano, sâmbătă, 21 noiembrie, ora 01:00 (ora României).
Câte goluri se marchează pe meci în Primera Division?
În medie 2,30 în sezonul 2026, din 240 de meciuri jucate. 43% dintre meciuri au avut peste 2,5 goluri, iar în 50% au marcat ambele echipe.
Cât de des câștigă gazdele în Primera Division?
În sezonul 2026, gazdele au câștigat 43% din meciuri, 28% s-au terminat egal, iar oaspeții au câștigat 29%.
Ce echipă are cele mai multe goluri pe meci în Primera Division?
Rosario Central, cu 26 de goluri în 16 meciuri (1,63 pe meci), în sezonul 2026.
Câte meciuri din Primera Division sunt pe site?
240 de meciuri terminate, între 24 iulie 2026 și 9 noiembrie 2026.
Câte echipe joacă în Primera Division?
30 de echipe.
Cum e calculat clasamentul Primera Division?
Din 192 de meciuri terminate ale sezonului, cu 3 puncte la victorie și 1 la egal. Depunctările decise de comisii nu sunt incluse.



































