Sâmbătă21 noiembrie
Live 9
Pune pont
Intră în cont
Live
Porto1-1Uniao SC Paredes120′Velez Sarsfield0-1CA Belgrano29′Independiente Medellin0-0Independiente Santa Fe40′Deportivo Recoleta0-0Club Guarani28′Colo Colo (F)0-0Universidad Catolica (F)71′Oceania1-1Alamos65′Lechuzas FC1-0Jaguares de Chiapas FC II61′Luma Sports FC1-0Mexicali FC60′Guardianes de Oriente1-1Ecatepec55′
Meciuri National League Cup, Group B 2026/2027
Toate rezultatele din sezonul 2026/2027: 62 de meciuri jucate între 11 august 2026 și 3 noiembrie 2026, cu 3,73 goluri pe meci. Meciurile următoare apar aici cu 1-3 zile înainte, odată cu cotele.
- Meciuri jucate
- 62 sezonul 2026/2027
- În program
- 0 încă nepublicate
- Goluri
- 231 3,73 pe meci
- Echipe
- 32 în sezon
Rezultate National League Cup, Group B 2026/2027
Noiembrie 2026
| Ora | Gazde | Scor | Oaspeți | Pauză |
|---|---|---|---|---|
| marți, 3 noiembrie 2026 | ||||
| 21:45 | Aldershot Town | 0-5 | Ipswich U21 | 0-1 |
| 21:45 | Worthing | 2-1 | Fulham U21 | 1-0 |
| 21:45 | Tamworth | 2-3 | Everton U21 | 1-2 |
| 21:45 | Woking | 3-1 | Birmingham City U21 | 2-0 |
| 21:30 | Braintree Town | 3-1 | Norwich City U21 | 2-1 |
| 21:00 | Halifax Town | 3-4 | Nottingham Forest U21 | 1-2 |
| 21:00 | Gateshead | 3-1 | Stoke City U21 | 1-0 |
| 21:00 | Scunthorpe United | 2-2 | Wolverhampton U21 | 1-1 |
| 21:00 | Wealdstone | 2-2 | Derby County U21 | 0-0 |
| 21:00 | Hornchurch | 2-0 | West Ham U21 | 0-0 |
| 21:00 | Hartlepool United | 3-1 | Leeds United U21 | 2-0 |
| 21:00 | Boston United | 1-0 | Leicester U21 | 1-0 |
| 21:00 | Sutton Coldfield Town | 0-0 | Southampton U21 | 0-0 |
| 21:00 | Truro City | 1-0 | West Bromwich Albion U21 | 0-0 |
Octombrie 2026
| Ora | Gazde | Scor | Oaspeți | Pauză |
|---|---|---|---|---|
| marți, 20 octombrie 2026 | ||||
| 21:00 | Wealdstone | 1-0 | Nottingham Forest U21 | 0-0 |
| 21:00 | Boreham Wood | 7-1 | Middlesbrough U21 | 3-0 |
| marți, 13 octombrie 2026 | ||||
| 21:45 | Aldershot Town | 5-3 | Norwich City U21 | 3-1 |
| 21:45 | Worthing | 1-2 | Ipswich U21 | 1-1 |
| 21:45 | Woking | 2-2 | Leicester U21 | 0-0 |
| 21:30 | Braintree Town | 2-4 | West Ham U21 | 1-2 |
| 21:00 | Halifax Town | 4-2 | Stoke City U21 | 2-1 |
| 21:00 | Gateshead | 0-0 | Wolverhampton U21 | 0-0 |
| 21:00 | Scunthorpe United | 2-2 | Derby County U21 | 2-0 |
| 21:00 | Hartlepool United | 1-2 | Newcastle U21 | 1-2 |
| 21:00 | Solihull Moors | 1-0 | Everton U21 | 0-0 |
| 21:00 | Boston United | 5-6 | Southampton U21 | 4-3 |
| 21:00 | Sutton Coldfield Town | 3-2 | West Bromwich Albion U21 | 2-1 |
| 21:00 | Truro City | 3-0 | Birmingham City U21 | 1-0 |
| marți, 6 octombrie 2026 | ||||
| 21:45 | Tamworth | 1-0 | Leeds United U21 | 1-0 |
| 21:00 | Hornchurch | 1-1 | Fulham U21 | 1-1 |
| 21:00 | Solihull Moors | 2-1 | Newcastle U21 | 1-1 |
Septembrie 2026
| Ora | Gazde | Scor | Oaspeți | Pauză |
|---|---|---|---|---|
| miercuri, 23 septembrie 2026 | ||||
| 21:00 | Boreham Wood | 1-1 | Everton U21 | 0-0 |
| miercuri, 9 septembrie 2026 | ||||
| 21:45 | Tamworth | 1-3 | Middlesbrough U21 | 1-0 |
| marți, 8 septembrie 2026 | ||||
| 21:45 | Woking | 4-1 | Southampton U21 | 1-1 |
| 21:30 | Braintree Town | 2-1 | Fulham U21 | 1-0 |
| 21:30 | Worthing | 0-0 | Norwich City U21 | 0-0 |
| 21:30 | Aldershot Town | 0-3 | West Ham U21 | 0-3 |
| 21:00 | Halifax Town | 3-0 | Wolverhampton U21 | 1-0 |
| 21:00 | Gateshead | 1-3 | Derby County U21 | 0-2 |
| 21:00 | Scunthorpe United | 2-1 | Nottingham Forest U21 | 1-0 |
| 21:00 | Wealdstone | 6-0 | Stoke City U21 | 1-0 |
| 21:00 | Hornchurch | 3-0 | Ipswich U21 | 1-0 |
| 21:00 | Boreham Wood | 2-1 | Newcastle U21 | 1-1 |
| 21:00 | Solihull Moors | 2-3 | Leeds United U21 | 1-2 |
| 21:00 | Boston United | 0-1 | West Bromwich Albion U21 | 0-0 |
| 21:00 | Sutton Coldfield Town | 1-1 | Birmingham City U21 | 1-0 |
August 2026
| Ora | Gazde | Scor | Oaspeți | Pauză |
|---|---|---|---|---|
| marți, 18 august 2026 | ||||
| 21:45 | Aldershot Town | 2-2 | Fulham U21 | 1-2 |
| 21:45 | Tamworth | 5-3 | Newcastle U21 | 3-1 |
| 21:45 | Woking | 0-0 | West Bromwich Albion U21 | 0-0 |
| 21:30 | Braintree Town | 1-1 | Ipswich U21 | 0-0 |
| 21:30 | Worthing | 1-2 | West Ham U21 | 1-0 |
| 21:00 | Halifax Town | 6-2 | Derby County U21 | 3-2 |
| 21:00 | Gateshead | 1-1 | Nottingham Forest U21 | 0-0 |
| 21:00 | Scunthorpe United | 4-0 | Stoke City U21 | 1-0 |
| 21:00 | Wealdstone | 1-3 | Wolverhampton U21 | 0-0 |
| 21:00 | Hornchurch | 1-2 | Norwich City U21 | 1-1 |
| 21:00 | Boreham Wood | 5-2 | Leeds United U21 | 5-0 |
| 21:00 | Solihull Moors | 1-3 | Middlesbrough U21 | 1-2 |
| 21:00 | Boston United | 2-3 | Birmingham City U21 | 1-0 |
| 21:00 | Sutton Coldfield Town | 0-0 | Leicester U21 | 0-0 |
| 21:00 | Truro City | 2-1 | Southampton U21 | 0-0 |
| marți, 11 august 2026 | ||||
| 17:00 | Hartlepool United | 0-10 | Middlesbrough U21 | 0-3 |
Echipa aleasă nu are meciuri în lunile de mai sus.
Întrebări despre meciurile din National League Cup, Group B
Câte meciuri s-au jucat în National League Cup, Group B 2026/2027?
62 de meciuri, cu 231 de goluri în total (3,73 pe meci).
Care a fost meciul cu cele mai multe goluri?
Boston United - Southampton U21 5-6, 13 octombrie 2026.
Când apar meciurile următoare?
Programul apare pe măsură ce casele publică cotele, de obicei cu 1-3 zile înainte de meci. Rezultatele se adaugă după fluierul final.















