Vineri20 noiembrie
Live 21
Pune pont
Intră în cont
Live
Athletic Bilbao0-1Espanyol85′Porto1-0Uniao SC Paredes45′Barnsley1-2Sheffield Wednesday87′Villarreal B1-2Gimnastic de Tarragona85′Real Madrid Castilla0-2Real Murcia67′Independiente Medellin0-0Independiente Santa Fe9′Cobresal2-1Audax Italiano44′Briton Ferry Llansawel1-0Holywell Town90′Deportes Recoleta2-1Santiago Wanderers44′CD Fuerte Aguilares0-0AD Academia Bp42′
- Acasă
- Fotbal
- Anglia Am.
- Premier League Cup U21
Premier League Cup U21
Anglia Am.. 81 de meciuri terminate între 14 august 2026 și 20 noiembrie 2026, cu o medie de 3,62 goluri pe meci.
- Goluri pe meci
- 3,62 din toate meciurile de pe site
- Meciuri jucate
- 81 cu scor final
- Echipe
- 41 în competiție
- Peste 2,5 goluri
- 73% sezonul 2026-27
Clasament
din meciurile jucate între 14 august 2026 și 20 noiembrie 2026| Echipa | MJ | V | E | Î | GM | GP | Dif. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Charlton Athletic U21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 6 | +7 | 13 |
| 2Swansea City U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | 10 |
| 3Norwich City U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | 10 |
| 4Brighton U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 |
| 5Blackburn Rovers U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 | +1 | 10 |
| 6Nottingham Forest U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 9 |
| 7Newcastle U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 9 |
| 8Leicester U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 9 |
| 9Bournemouth U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 9 |
| 10Cardiff City U21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | +3 | 9 |
| 11Sheffield United U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 |
| 12Coventry City U21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 13Huddersfield Town U21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 6 | +5 | 8 |
| 14Hull City U21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 8 |
| 15Southampton U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 7 |
| 16Brentford U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 7 |
| 17Wolverhampton U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 18Preston North End U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 |
| 19West Bromwich Albion U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 20Bromley FC U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | +1 | 6 |
| 21Exeter City U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 |
| 22Queens Park Rangers U21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 6 |
| 23Peterborough United U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 24Leeds United U21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 5 |
Clasamentul complet Premier League Cup U21: acasă, deplasare și formă
Ultimele rezultate din Premier League Cup U21
Toate meciurile sezonuluiÎntrebări
Câte goluri se marchează pe meci în Premier League Cup U21?
În medie 3,62 în sezonul 2026-27, din 81 de meciuri jucate. 73% dintre meciuri au avut peste 2,5 goluri, iar în 67% au marcat ambele echipe.
Cât de des câștigă gazdele în Premier League Cup U21?
În sezonul 2026-27, gazdele au câștigat 42% din meciuri, 17% s-au terminat egal, iar oaspeții au câștigat 41%.
Ce echipă are cele mai multe goluri pe meci în Premier League Cup U21?
Nottingham Forest U21, cu 12 goluri în 4 meciuri (3,00 pe meci), în sezonul 2026-27.
Câte meciuri din Premier League Cup U21 sunt pe site?
81 de meciuri terminate, între 14 august 2026 și 20 noiembrie 2026.
Câte echipe joacă în Premier League Cup U21?
41 de echipe.
Cum e calculat clasamentul Premier League Cup U21?
Din 50 de meciuri terminate ale sezonului, cu 3 puncte la victorie și 1 la egal. Depunctările decise de comisii nu sunt incluse.








