Sâmbătă21 noiembrie
Live 16
Pune pont
Intră în cont
Live
Porto1-1Uniao SC Paredes75′Independiente Medellin0-0Independiente Santa Fe15′Cobresal2-1Audax Italiano62′Deportes Recoleta2-1Santiago Wanderers61′CD Fuerte Aguilares0-0AD Academia Bp64′Sportivo Ameliano1-0Sportivo Luqueno89′Colo Colo (F)0-0Universidad Catolica (F)22′UD Anaza3-1CD Marino64′Club Tijuana de Caliente U192-1Atlante FC U1976′Real TM2-0Leones Huixquilucan57′
Meciuri Premier League 2026/2027
Toate rezultatele din sezonul 2026/2027: 90 de meciuri jucate între 28 august 2026 și 20 noiembrie 2026, cu 2,36 goluri pe meci. Meciurile următoare apar aici cu 1-3 zile înainte, odată cu cotele.
- Meciuri jucate
- 90 sezonul 2026/2027
- În program
- 1 următorul Sâmbătă, 21 noiembrie
- Goluri
- 212 2,36 pe meci
- Echipe
- 18 în sezon
Următoarele meciuri
Rezultate Premier League 2026/2027
Noiembrie 2026
| Ora | Gazde | Scor | Oaspeți | Pauză |
|---|---|---|---|---|
| vineri, 20 noiembrie 2026 | ||||
| 15:00 | Uganda Police | 0-0 | KCCA | 0-0 |
| 15:00 | URA FC | 6-0 | Ntungasaze FC | 3-0 |
| 15:00 | SC Villa | 0-2 | UPDF | 0-1 |
| joi, 19 noiembrie 2026 | ||||
| 15:00 | Maroons | 1-2 | NEC FC | 0-0 |
| 15:00 | Entebbe UPPC | 2-2 | Kataka | 2-1 |
| 15:00 | Kigezi Homeboyz FC | 2-1 | Express | 2-1 |
| miercuri, 18 noiembrie 2026 | ||||
| 19:00 | Vipers SC | 0-1 | BUL | 0-1 |
| 15:00 | Mbarara City | 1-0 | Lugazi FC | 1-0 |
| joi, 12 noiembrie 2026 | ||||
| 15:00 | Kigezi Homeboyz FC | 1-4 | Vipers SC | 1-2 |
| vineri, 6 noiembrie 2026 | ||||
| 15:00 | Kigezi Homeboyz FC | 2-1 | Mbarara City | 0-0 |
| joi, 5 noiembrie 2026 | ||||
| 19:00 | Vipers SC | 2-0 | Lugazi FC | 0-0 |
| 18:00 | Express | 3-2 | Blacks Power | 2-1 |
| 15:00 | Ntungasaze FC | 1-3 | Entebbe UPPC | 1-0 |
| miercuri, 4 noiembrie 2026 | ||||
| 15:00 | Kataka | 3-4 | URA FC | 2-2 |
| 15:00 | KCCA | 3-0 | Maroons | 1-0 |
| marți, 3 noiembrie 2026 | ||||
| 15:00 | BUL | 2-1 | SC Villa | 2-0 |
| 15:00 | Uganda Police | 1-1 | Kitara | 0-1 |
| 15:00 | NEC FC | 1-0 | UPDF | 0-0 |
| duminică, 1 noiembrie 2026 | ||||
| 15:00 | Ntungasaze FC | 1-1 | Express | 0-0 |
Octombrie 2026
| Ora | Gazde | Scor | Oaspeți | Pauză |
|---|---|---|---|---|
| sâmbătă, 31 octombrie 2026 | ||||
| 19:00 | URA FC | 1-0 | Vipers SC | 1-0 |
| 16:00 | UPDF | 0-1 | Kitara | 0-1 |
| 15:00 | Lugazi FC | 1-2 | SC Villa | 0-1 |
| 15:00 | BUL | 1-1 | Entebbe UPPC | 1-0 |
| 15:00 | Mbarara City | 1-3 | KCCA | 1-2 |
| 15:00 | Blacks Power | 0-1 | NEC FC | 0-1 |
| vineri, 30 octombrie 2026 | ||||
| 15:00 | Kataka | 1-2 | Uganda Police | 0-1 |
| miercuri, 28 octombrie 2026 | ||||
| 15:00 | KCCA | 2-1 | Lugazi FC | 0-0 |
| 15:00 | Entebbe UPPC | 0-0 | Maroons | 0-0 |
| 15:00 | Mbarara City | 1-0 | Vipers SC | 1-0 |
| marți, 27 octombrie 2026 | ||||
| 18:00 | Express | 2-2 | Kataka | 1-2 |
| 15:00 | UPDF | 0-1 | URA FC | 0-0 |
| 15:00 | Uganda Police | 3-1 | Kigezi Homeboyz FC | 1-1 |
| 15:00 | NEC FC | 5-1 | Ntungasaze FC | 2-1 |
| 15:00 | SC Villa | 0-0 | Blacks Power | 0-0 |
| sâmbătă, 24 octombrie 2026 | ||||
| 16:00 | Blacks Power | 3-2 | URA FC | 2-1 |
| vineri, 23 octombrie 2026 | ||||
| 20:00 | Vipers SC | 0-0 | Uganda Police | 0-0 |
| joi, 22 octombrie 2026 | ||||
| 19:00 | KCCA | 0-0 | UPDF | 0-0 |
| 16:00 | Kigezi Homeboyz FC | 0-1 | Entebbe UPPC | 0-1 |
| 16:00 | SC Villa | 2-0 | Mbarara City | 1-0 |
| miercuri, 21 octombrie 2026 | ||||
| 16:00 | BUL | 2-1 | NEC FC | 1-0 |
| 16:00 | Lugazi FC | 0-0 | Express | 0-0 |
| marți, 20 octombrie 2026 | ||||
| 16:00 | Maroons | 4-1 | Kataka | 1-0 |
| duminică, 18 octombrie 2026 | ||||
| 17:00 | UPDF | 0-2 | BUL | 0-0 |
| joi, 15 octombrie 2026 | ||||
| 19:00 | URA FC | 0-0 | Entebbe UPPC | 0-0 |
| 16:00 | Express | 1-2 | UPDF | 0-2 |
| 16:00 | Kataka | 0-5 | Vipers SC | 0-1 |
| miercuri, 14 octombrie 2026 | ||||
| 16:00 | Kigezi Homeboyz FC | 0-2 | NEC FC | 0-1 |
| 16:00 | Uganda Police | 1-6 | SC Villa | 0-3 |
| marți, 13 octombrie 2026 | ||||
| 16:00 | Ntungasaze FC | 0-2 | KCCA | 0-1 |
| 16:00 | Lugazi FC | 0-0 | BUL | 0-0 |
| duminică, 11 octombrie 2026 | ||||
| 20:00 | Vipers SC | 1-1 | Maroons | 0-1 |
| 16:00 | Mbarara City | 2-1 | Blacks Power | 2-0 |
| sâmbătă, 10 octombrie 2026 | ||||
| 16:00 | Kataka | 1-2 | Kitara | 0-0 |
| vineri, 9 octombrie 2026 | ||||
| 20:00 | URA FC | 0-1 | KCCA | 0-0 |
| 17:00 | Entebbe UPPC | 3-0 | Uganda Police | 2-0 |
| joi, 8 octombrie 2026 | ||||
| 19:00 | NEC FC | 0-0 | Express | 0-0 |
| 16:00 | Blacks Power | 0-4 | Vipers SC | 0-3 |
| miercuri, 7 octombrie 2026 | ||||
| 16:00 | Ntungasaze FC | 1-0 | Mbarara City | 1-0 |
| 16:00 | Maroons | 3-0 | Lugazi FC | 0-0 |
| 16:00 | Kataka | 1-1 | SC Villa | 0-0 |
| 16:00 | Kitara | 1-0 | Kigezi Homeboyz FC | 1-0 |
Septembrie 2026
| Ora | Gazde | Scor | Oaspeți | Pauză |
|---|---|---|---|---|
| sâmbătă, 19 septembrie 2026 | ||||
| 20:00 | Vipers SC | 3-0 | Ntungasaze FC | 1-0 |
| joi, 17 septembrie 2026 | ||||
| 20:00 | Express | 1-1 | Kitara | 1-1 |
| 17:00 | UPDF | 1-0 | Maroons | 1-0 |
| miercuri, 16 septembrie 2026 | ||||
| 16:00 | Mbarara City | 0-0 | Entebbe UPPC | 0-0 |
| 16:00 | Lugazi FC | 0-2 | Uganda Police | 0-0 |
| 16:00 | KCCA | 1-0 | Kataka | 0-0 |
| marți, 15 septembrie 2026 | ||||
| 16:00 | NEC FC | 4-1 | URA FC | 3-1 |
| 16:00 | BUL | 2-1 | Blacks Power | 1-1 |
| 16:00 | SC Villa | 3-0 | Kigezi Homeboyz FC | 2-0 |
| vineri, 11 septembrie 2026 | ||||
| 16:00 | Mbarara City | 0-0 | NEC FC | 0-0 |
| joi, 10 septembrie 2026 | ||||
| 16:00 | Uganda Police | 0-0 | UPDF | 0-0 |
| miercuri, 9 septembrie 2026 | ||||
| 16:00 | SC Villa | 2-0 | Express | 1-0 |
| 16:00 | Entebbe UPPC | 0-1 | Lugazi FC | 0-0 |
| marți, 8 septembrie 2026 | ||||
| 16:00 | Maroons | 1-2 | Blacks Power | 1-0 |
| 16:00 | BUL | 4-1 | Ntungasaze FC | 2-1 |
| 16:00 | Kigezi Homeboyz FC | 0-0 | KCCA | 0-0 |
| vineri, 4 septembrie 2026 | ||||
| 20:00 | URA FC | 0-1 | SC Villa | 0-1 |
| joi, 3 septembrie 2026 | ||||
| 20:00 | Express | 2-0 | KCCA | 0-0 |
| 16:00 | Kataka | 1-4 | BUL | 1-2 |
| miercuri, 2 septembrie 2026 | ||||
| 16:00 | Blacks Power | 1-0 | Uganda Police | 0-0 |
| 16:00 | Ntungasaze FC | 1-3 | Maroons | 0-2 |
| marți, 1 septembrie 2026 | ||||
| 16:00 | Entebbe UPPC | 2-1 | UPDF | 1-1 |
| 16:00 | NEC FC | 3-1 | Lugazi FC | 0-0 |
August 2026
| Ora | Gazde | Scor | Oaspeți | Pauză |
|---|---|---|---|---|
| duminică, 30 august 2026 | ||||
| 16:00 | Maroons | 1-2 | URA FC | 1-0 |
| 16:00 | BUL | 1-0 | Express | 1-0 |
| sâmbătă, 29 august 2026 | ||||
| 16:00 | Uganda Police | 1-0 | Mbarara City | 0-0 |
| 16:00 | KCCA | 0-2 | NEC FC | 0-1 |
| 16:00 | SC Villa | 1-1 | Kitara | 1-0 |
| vineri, 28 august 2026 | ||||
| 20:00 | Vipers SC | 0-1 | Entebbe UPPC | 0-1 |
Echipa aleasă nu are meciuri în lunile de mai sus.
Întrebări despre meciurile din Premier League
Câte meciuri s-au jucat în Premier League 2026/2027?
90 de meciuri, cu 212 goluri în total (2,36 pe meci).
Care a fost meciul cu cele mai multe goluri?
Kataka - URA FC 3-4, 4 noiembrie 2026.
Care e următorul meci din Premier League?
Lugazi FC - Kitara, sâmbătă, 21 noiembrie 2026, ora 15:00 (ora României).
Când apar meciurile următoare?
Programul apare pe măsură ce casele publică cotele, de obicei cu 1-3 zile înainte de meci. Rezultatele se adaugă după fluierul final.






