Sâmbătă21 noiembrie
Live 16
Pune pont
Intră în cont
Live
Porto1-1Uniao SC Paredes69′Independiente Medellin0-0Independiente Santa Fe15′Cobresal2-1Audax Italiano56′Deportes Recoleta2-1Santiago Wanderers55′CD Fuerte Aguilares0-0AD Academia Bp58′Sportivo Ameliano1-0Sportivo Luqueno83′Colo Colo (F)0-0Universidad Catolica (F)16′UD Anaza2-1CD Marino58′Club Tijuana de Caliente U191-1Atlante FC U1970′Real TM2-0Leones Huixquilucan51′
Meciuri Super League 2026/2027
Toate rezultatele din sezonul 2026/2027: 78 de meciuri jucate între 25 iulie 2026 și 8 noiembrie 2026, cu 3,76 goluri pe meci. Meciurile următoare apar aici cu 1-3 zile înainte, odată cu cotele.
- Meciuri jucate
- 78 sezonul 2026/2027
- În program
- 3 următorul Sâmbătă, 21 noiembrie
- Goluri
- 293 3,76 pe meci
- Echipe
- 12 în sezon
Următoarele meciuri
Rezultate Super League 2026/2027
Noiembrie 2026
| Ora | Gazde | Scor | Oaspeți | Pauză |
|---|---|---|---|---|
| duminică, 8 noiembrie 2026 | ||||
| 17:30 | Thun | 3-3 | Basel | 2-2 |
| 17:30 | Servette | 0-0 | Zurich | 0-0 |
| 15:00 | St. Gallen | 5-0 | Lugano | 3-0 |
| sâmbătă, 7 noiembrie 2026 | ||||
| 21:30 | Grasshopper | 1-1 | Lausanne Sport | 1-0 |
| 19:00 | Vaduz | 0-4 | Sion | 0-3 |
| 19:00 | Luzern | 2-3 | Young Boys | 1-1 |
| duminică, 1 noiembrie 2026 | ||||
| 17:30 | Lugano | 2-1 | Basel | 2-1 |
| 17:30 | Lausanne Sport | 4-5 | Thun | 2-1 |
| 15:00 | Young Boys | 3-5 | Zurich | 3-2 |
Octombrie 2026
| Ora | Gazde | Scor | Oaspeți | Pauză |
|---|---|---|---|---|
| sâmbătă, 31 octombrie 2026 | ||||
| 21:30 | Luzern | 1-1 | Sion | 0-0 |
| 19:00 | St. Gallen | 2-1 | Servette | 1-0 |
| 19:00 | Grasshopper | 2-2 | Vaduz | 1-1 |
| duminică, 25 octombrie 2026 | ||||
| 17:30 | Sion | 1-0 | Lausanne Sport | 1-0 |
| 17:30 | Basel | 0-0 | Grasshopper | 0-0 |
| 15:00 | Thun | 2-3 | Lugano | 1-1 |
| sâmbătă, 24 octombrie 2026 | ||||
| 21:30 | Young Boys | 2-0 | St. Gallen | 0-0 |
| 19:00 | Servette | 2-1 | Vaduz | 1-0 |
| 19:00 | Zurich | 2-1 | Luzern | 1-0 |
| duminică, 11 octombrie 2026 | ||||
| 17:30 | Vaduz | 3-0 | Basel | 2-0 |
| 17:30 | St. Gallen | 1-0 | Lausanne Sport | 1-0 |
| 15:00 | Grasshopper | 0-2 | Young Boys | 0-0 |
| sâmbătă, 10 octombrie 2026 | ||||
| 19:00 | Zurich | 4-2 | Thun | 2-1 |
| 19:00 | Servette | 3-0 | Sion | 2-0 |
| 19:00 | Lugano | 4-0 | Luzern | 1-0 |
Septembrie 2026
| Ora | Gazde | Scor | Oaspeți | Pauză |
|---|---|---|---|---|
| duminică, 20 septembrie 2026 | ||||
| 17:30 | Lausanne Sport | 0-4 | Lugano | 0-1 |
| 17:30 | Basel | 1-3 | St. Gallen | 1-1 |
| 15:00 | Vaduz | 1-2 | Thun | 0-1 |
| sâmbătă, 19 septembrie 2026 | ||||
| 19:00 | Young Boys | 3-2 | Servette | 1-2 |
| 19:00 | Luzern | 5-1 | Grasshopper | 2-0 |
| 19:00 | Sion | 1-1 | Zurich | 1-1 |
| miercuri, 16 septembrie 2026 | ||||
| 20:00 | Thun | 2-4 | Servette | 1-2 |
| 20:00 | Lugano | 4-1 | St. Gallen | 4-0 |
| marți, 15 septembrie 2026 | ||||
| 20:00 | Grasshopper | 2-5 | Sion | 1-1 |
| duminică, 13 septembrie 2026 | ||||
| 17:30 | Luzern | 2-4 | Basel | 1-2 |
| 17:30 | Lausanne Sport | 0-1 | Servette | 0-0 |
| 15:00 | Zurich | 2-1 | Vaduz | 0-1 |
| sâmbătă, 12 septembrie 2026 | ||||
| 20:00 | Lugano | 2-2 | Young Boys | 1-2 |
| 19:00 | Thun | 0-1 | Grasshopper | 0-1 |
| 19:00 | St. Gallen | 0-3 | Sion | 0-2 |
| duminică, 6 septembrie 2026 | ||||
| 17:30 | Sion | 3-2 | Thun | 1-1 |
| 17:30 | Basel | 1-3 | Lugano | 0-0 |
| 15:00 | Servette | 0-2 | St. Gallen | 0-1 |
| sâmbătă, 5 septembrie 2026 | ||||
| 21:30 | Grasshopper | 2-2 | Zurich | 0-0 |
| 19:00 | Young Boys | 3-3 | Luzern | 1-0 |
| 19:00 | Vaduz | 3-1 | Lausanne Sport | 1-1 |
| joi, 3 septembrie 2026 | ||||
| 21:30 | Lugano | 1-0 | Servette | 0-0 |
| 21:30 | Basel | 1-2 | Sion | 1-0 |
| miercuri, 2 septembrie 2026 | ||||
| 21:30 | Thun | 0-0 | Lausanne Sport | 0-0 |
| 21:30 | Luzern | 2-1 | Vaduz | 0-0 |
| 21:30 | Grasshopper | 2-0 | St. Gallen | 1-0 |
| marți, 1 septembrie 2026 | ||||
| 21:30 | Zurich | 2-4 | Young Boys | 1-2 |
August 2026
| Ora | Gazde | Scor | Oaspeți | Pauză |
|---|---|---|---|---|
| duminică, 30 august 2026 | ||||
| 17:30 | Vaduz | 5-2 | Grasshopper | 2-2 |
| 17:30 | St. Gallen | 3-4 | Thun | 0-1 |
| 15:00 | Sion | 1-2 | Lugano | 0-1 |
| sâmbătă, 29 august 2026 | ||||
| 21:30 | Young Boys | 3-3 | Basel | 3-2 |
| 19:00 | Servette | 1-1 | Luzern | 1-1 |
| 19:00 | Lausanne Sport | 2-3 | Zurich | 1-0 |
| duminică, 23 august 2026 | ||||
| 15:00 | Young Boys | 4-2 | Vaduz | 2-2 |
| sâmbătă, 22 august 2026 | ||||
| 21:30 | Zurich | 1-2 | Basel | 1-0 |
| 19:00 | Luzern | 1-0 | Lausanne Sport | 1-0 |
| duminică, 9 august 2026 | ||||
| 17:30 | Basel | 4-2 | Thun | 2-0 |
| 17:30 | St. Gallen | 2-2 | Luzern | 1-0 |
| 17:30 | Sion | 3-2 | Vaduz | 1-2 |
| 15:00 | Lugano | 5-0 | Zurich | 2-0 |
| sâmbătă, 8 august 2026 | ||||
| 21:30 | Servette | 2-1 | Grasshopper | 1-1 |
| 19:00 | Lausanne Sport | 2-2 | Young Boys | 0-0 |
| duminică, 2 august 2026 | ||||
| 17:30 | Sion | 3-0 | Luzern | 1-0 |
| 17:30 | Grasshopper | 1-4 | Lugano | 1-0 |
| 15:00 | Vaduz | 2-3 | St. Gallen | 1-1 |
| sâmbătă, 1 august 2026 | ||||
| 21:30 | Thun | 0-6 | Young Boys | 0-3 |
| 19:00 | Zurich | 2-1 | Servette | 1-0 |
| 19:00 | Basel | 0-1 | Lausanne Sport | 0-0 |
Iulie 2026
| Ora | Gazde | Scor | Oaspeți | Pauză |
|---|---|---|---|---|
| duminică, 26 iulie 2026 | ||||
| 17:30 | St. Gallen | 2-1 | Zurich | 0-0 |
| 17:30 | Lugano | 2-1 | Vaduz | 2-0 |
| 15:00 | Young Boys | 4-2 | Sion | 2-1 |
| sâmbătă, 25 iulie 2026 | ||||
| 21:30 | Luzern | 1-3 | Thun | 1-1 |
| 19:00 | Servette | 0-1 | Basel | 0-0 |
| 19:00 | Lausanne Sport | 1-1 | Grasshopper | 1-0 |
Echipa aleasă nu are meciuri în lunile de mai sus.
Întrebări despre meciurile din Super League
Câte meciuri s-au jucat în Super League 2026/2027?
78 de meciuri, cu 293 de goluri în total (3,76 pe meci).
Care a fost meciul cu cele mai multe goluri?
Lausanne Sport - Thun 4-5, 1 noiembrie 2026.
Care e următorul meci din Super League?
Young Boys - Thun, sâmbătă, 21 noiembrie 2026, ora 19:00 (ora României).
Când apar meciurile următoare?
Programul apare pe măsură ce casele publică cotele, de obicei cu 1-3 zile înainte de meci. Rezultatele se adaugă după fluierul final.















