Sâmbătă21 noiembrie
Live 16
Pune pont
Intră în cont
Live
Porto1-1Uniao SC Paredes77′Independiente Medellin0-0Independiente Santa Fe15′Cobresal3-1Audax Italiano63′Deportes Recoleta2-1Santiago Wanderers64′CD Fuerte Aguilares0-0AD Academia Bp66′Sportivo Ameliano1-0Sportivo Luqueno90′Colo Colo (F)0-0Universidad Catolica (F)25′UD Anaza3-1CD Marino66′Club Tijuana de Caliente U192-1Atlante FC U1978′Real TM2-0Leones Huixquilucan59′
Meciuri NPL - Queensland 2026
Toate rezultatele din sezonul 2026: 58 de meciuri jucate între 16 iunie 2026 și 12 septembrie 2026, cu 3,28 goluri pe meci. Meciurile următoare apar aici cu 1-3 zile înainte, odată cu cotele.
- Meciuri jucate
- 58 sezonul 2026
- În program
- 0 încă nepublicate
- Goluri
- 190 3,28 pe meci
- Echipe
- 12 în sezon
Rezultate NPL - Queensland 2026
Septembrie 2026
| Ora | Gazde | Scor | Oaspeți |
|---|---|---|---|
| sâmbătă, 12 septembrie 2026 | |||
| 12:00 | Queensland Lions | 1-0 | Peninsula Power |
| sâmbătă, 5 septembrie 2026 | |||
| 10:00 | Peninsula Power | 3-2 | Moreton City Excelsior |
August 2026
| Ora | Gazde | Scor | Oaspeți |
|---|---|---|---|
| duminică, 30 august 2026 | |||
| 10:00 | Queensland Lions | 4-1 | Peninsula Power |
| sâmbătă, 29 august 2026 | |||
| 10:00 | Moreton City Excelsior | 0-0 | Gold Coast Knights |
| vineri, 14 august 2026 | |||
| 12:30 | Gold Coast United | 2-0 | Eastern Suburbs |
| 12:30 | Moreton City Excelsior | 0-2 | Queensland Lions |
| 12:30 | Olympic FC | 1-2 | Rochedale Rovers |
| 12:30 | Wynnum Wolves | 0-3 | Magic United TFA |
| 12:30 | Peninsula Power | 2-2 | Brisbane City |
| 12:30 | Brisbane U23 | 1-2 | Gold Coast Knights |
| sâmbătă, 8 august 2026 | |||
| 11:00 | Brisbane City | 2-0 | Gold Coast United |
| 11:00 | Gold Coast Knights | 2-2 | Peninsula Power |
| 11:00 | Eastern Suburbs | 0-0 | Wynnum Wolves |
| 11:00 | Olympic FC | 1-2 | Moreton City Excelsior |
| 11:00 | Magic United TFA | 2-1 | Rochedale Rovers |
| vineri, 7 august 2026 | |||
| 11:30 | Queensland Lions | 4-2 | Brisbane U23 |
| duminică, 2 august 2026 | |||
| 07:30 | Brisbane U23 | 2-0 | Moreton City Excelsior |
| 07:30 | Magic United TFA | 0-3 | Olympic FC |
| sâmbătă, 1 august 2026 | |||
| 11:00 | Queensland Lions | 1-0 | Peninsula Power |
| 08:15 | Gold Coast United | 1-0 | Gold Coast Knights |
Iulie 2026
Iunie 2026
| Ora | Gazde | Scor | Oaspeți |
|---|---|---|---|
| duminică, 28 iunie 2026 | |||
| 09:01 | Queensland Lions | 6-2 | Wynnum Wolves |
| 07:01 | Gold Coast United | 0-1 | Moreton City Excelsior |
| sâmbătă, 27 iunie 2026 | |||
| 11:00 | Eastern Suburbs | 1-2 | Olympic FC |
| 08:00 | Peninsula Power | 3-1 | Brisbane U23 |
| 06:42 | Magic United TFA | 3-5 | Brisbane City |
| vineri, 26 iunie 2026 | |||
| 11:33 | Rochedale Rovers | 4-1 | Gold Coast Knights |
| marți, 23 iunie 2026 | |||
| 11:31 | Gold Coast Knights | 4-1 | Eastern Suburbs |
| duminică, 21 iunie 2026 | |||
| 09:01 | Queensland Lions | 2-1 | Rochedale Rovers |
| 08:02 | Olympic FC | 1-3 | Peninsula Power |
| sâmbătă, 20 iunie 2026 | |||
| 10:00 | Eastern Suburbs | 3-1 | Brisbane City |
| 10:00 | Moreton City Excelsior | 2-2 | Wynnum Wolves |
| 07:01 | Gold Coast United | 1-4 | Brisbane U23 |
| vineri, 19 iunie 2026 | |||
| 11:31 | Gold Coast Knights | 2-1 | Magic United TFA |
| marți, 16 iunie 2026 | |||
| 11:30 | Gold Coast Knights | 0-0 | Queensland Lions |
| 11:29 | Wynnum Wolves | 1-2 | Eastern Suburbs |
| 11:17 | Rochedale Rovers | 2-5 | Moreton City Excelsior |
Echipa aleasă nu are meciuri în lunile de mai sus.
Întrebări despre meciurile din NPL - Queensland
Câte meciuri s-au jucat în NPL - Queensland 2026?
58 de meciuri, cu 190 de goluri în total (3,28 pe meci).
Care a fost meciul cu cele mai multe goluri?
Queensland Lions - Wynnum Wolves 6-2, 28 iunie 2026.
Când apar meciurile următoare?
Programul apare pe măsură ce casele publică cotele, de obicei cu 1-3 zile înainte de meci. Rezultatele se adaugă după fluierul final.






